Модели | Объем бака, л | Объем очищаемого воздуха, м3/час | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|
Климатический комплекс KC-D41RW | 2,5 | 216 | 39 990 |
Климатический комплекс KC-D41RB | 2,5 | 216 | 39 990 |
Климатический комплекс KC-D51RW | 2,5 | 306 | 44 990 |
Климатический комплекс KC-D61RW | 3 | 396 | 49 990 |
Модели | Объем бака, л | Объем очищаемого воздуха, м3/час | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|
Климатический комплекс KIN41RH | 2,7 | 240 | 64 990 |
Климатический комплекс KIN41RW | 2,7 | 240 | 64 990 |
Климатический комплекс KIN51RW | 2,7 | 306 | 68 990 |
Модели | Объем бака, л | Объем очищаемого воздуха, м3/час | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|
Климатический комплекс KCG41RH | 2,5 | 240 | 52 990 |
Климатический комплекс KCG41RW | 2,5 | 240 | 52 990 |
Климатический комплекс KCG51RW | 2,5 | 306 | 55 990 |
Климатический комплекс KCG61RW | 3 | 408 | 59 990 |
Модели | Объем бака, л | Объем очищаемого воздуха, м3/час | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|
Угольный фильтр FZ-D40DFE | — | — | 5 490 |
HEPA фильтр FZ-D40HFE | — | — | 6 990 |
HEPA фильтр FZ-D60HFE | — | — | 7 990 |
Увлажняющий фильтр FZ-G60MFE | — | — | 3 990 |
Угольный фильтр FZ-D60DFE | — | — | 6 490 |
Увлажняющий фильтр FZ-A61MFR | — | — | 3 990 |
HEPA фильтр FZ-C70HFE | — | — | 4 290 |
Угольный фильтр FZ-C70DFE | — | — | 3 290 |
Увлажняющий фильтр FZ-C100MFE | — | — | 2 990 |
HEPA фильтр FZ-C100HFE | — | — | 4 590 |
Угольный фильтр FZ-C100DFE | — | — | 3 790 |
HEPA фильтр FZ-C150HFE | — | — | 6 490 |
Угольный фильтр FZ-C150DFE | — | — | 4 090 |
© 1998 — 2024, DANTEX GROUP.
Внимание! Информация на сайте не является публичной офертой
Адрес: Москва, пр-кт Андропова, д.18, корп.5, офис 1401 | карта проезда
Телефон: 8 495 916 52 11, e-mail: info@dantexgroup.ru