Приточно вытяжные установки с расходом воздуха 250 – 1200 куб м/ч с функцией рекуперации тепла.
Модели | Внешнее статическое давление, Па | Расход воздуха (выс./сред./низк.), куб. м/ч | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|
DV-250HRE/PC | 85 | 250/200/150 | по запросу |
DV-350HRE/PC | 90 | 350/280/220 | по запросу |
DV-400HRE/PC | 90 | 400/350/270 | по запросу |
DV-500HRE/PC | 100 | 500/420/330 | по запросу |
DV-600HRE/PCS | 100 | 600/500/360 | по запросу |
DV-800HRE/PCS | 150 | 800/700/625 | по запросу |
DV-1000HRE/PCS | 150 | 1000/780/650 | по запросу |
DV-1200HRE/PCS | 150 | 1200/800/670 | по запросу |
Нагреватель DV-800HRE/PCS | — | 800/700/625 | по запросу |
Нагреватель DV-1000HRE/PCS | — | 1000/780/650 | по запросу |
Нагреватель DV-1200HRE/PCS | — | 1200/800/670 | по запросу |
Модели | Внешнее статическое давление, Па | Расход воздуха (выс./сред./низк.), куб. м/ч | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|
DV-B02000-DV-B70000 | — | 806 – 66950 | по запросу |
Модели | Внешнее статическое давление, Па | Расход воздуха (выс./сред./низк.), куб. м/ч | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|
Нагреватель DV-600HRE/PCS | — | 600/500/360 | по запросу |
Модели | Внешнее статическое давление, Па | Расход воздуха (выс./сред./низк.), куб. м/ч | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|
DV-P00650-DV-P03300 | — | 150-3300 | по запросу |
Модели | Внешнее статическое давление, Па | Расход воздуха (выс./сред./низк.), куб. м/ч | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|
DV-N02300-DV-N16000 | — | 840–16500 | по запросу |
Модели | Внешнее статическое давление, Па | Расход воздуха (выс./сред./низк.), куб. м/ч | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|
DV-M02500-DV-M08500 | — | 700 – 8 500 | по запросу |
© 1998 — 2021, DANTEX GROUP.
Внимание! Информация на сайте не является публичной офертой
Адрес: Москва, пр-кт Андропова, д.18, корп.5, офис 1401 | карта проезда
Телефон: 8 495 916 52 11, e-mail: info@dantexgroup.ru