Пн-Пт – 08:45 ‐ 17:45
Сб-Вс – выходной

Смесительные узлы для водяных калориферов без байпаса, без гибких подвод

по запросу

Скачать характеристики

Смесительные узлы для водяных калориферов без байпаса без гибких подвод

№ на узле Наименование элемента Страна производства Кол-во
1 Циркуляционный насос DANTEX с гайкамиСловения1
2 Трехходовой клапан DANTEX, Kvs в зависимости от модели Италия1
3 Электропривод DANTEX 24В, с плавным управлением Словения1
4 Шаровой кран, ручка бабочка. НВ Италия 2
5 Сетчатый фильтр Италия 1
6 Обратный клапан с металлическим седлом Италия1
7 Соединительные резьбовые фитинги Италия 8


Узлы регулирования для нагревателей Наличие байпаса Max расход теплоносителя м³/час Тип насоса Питание насоса Kvs клапана/ ДУ клапана Питание привода клапана Управление привода клапана DN узла регулирования Наличие подводок L=500
DV-UH 25-40-1.0-20 Нет 0,45 25-40 1х220В 1.0 / 15 24 В 0-10В 3/4" Нет
DV-UH 25-40-1.6-20 Нет 0,70 25-40 1х220В 1.6 / 15 24 В 0-10В 3/4" Нет
DV-UH 25-40-2.5-20 Нет 1,10 25-40 1х220В 2.5 / 15 24 В 0-10В 3/4" Нет
DV-UH 25-60-2.5-20 Нет 1,25 25-60 1х220В 2.5 / 15 24 В 0-10В 3/4" Нет
DV-UH 25-40-4.0-20 Нет 1,35 25-40 1х220В 4.0 / 20 24 В 0-10В 3/4" Нет
DV-UH 25-60-4.0-20 Нет 1,72 25-60 1х220В 4.0 / 20 24 В 0-10В 3/4" Нет
DV-UH 25-60-6.3-25 Нет 2,50 25-60 1х220В 6.3 / 25 24 В 0-10В 1" Нет
DV-UH 25-80-6.3-25 Нет 4,10 25-80 1х220В 6.3 / 25 24 В 0-10В 1" Нет
DV-UH 25-80-10.0-25 Нет 5,00 25-80 1х220В 10.0 / 25 24 В 0-10В 1" Нет
DV-UH 32-80-16.0-32 Нет 6,90 25-80 1х220В 16.0 / 32 24 В 0-10В 1 1/4" Нет
DV-UH 32-120-16.0-32 Нет 9,30 32-120 1х220В 16.0 / 32 24 В 0-10В 1 1/4" Нет

Другие модели серии DANTEX Смесительные узлы для водяных калориферов (воздухонагревателей)