Модели обогревателей NOBO
Благодаря электронной системе поддержания температуры обогревателя NOBO Вы можете существенно экономить электроэнергию. Скорость обогрева помещения составляет всего несколько минут.
Модели | Мощность обогрева, кВт | Габариты без кронштейна (ШxВxГ), мм | Страна производителя | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
NFK4W 10 | 1,00 | 725x400x55 | UK | 16 790 |
Модели | Мощность обогрева, кВт | Габариты без кронштейна (ШxВxГ), мм | Страна производителя | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
NTL4S 05 | 0,5 | 525x400x55 | UK | 19 290 |
NTL4S 07 | 0,75 | 625x400x55 | UK | 20 490 |
NTL4S 10 | 1,00 | 725x400x55 | UK | 21 990 |
NTL4S 12 | 1,25 | 925x400x55 | UK | 24 590 |
NTL4S 15 | 1,50 | 1025x400x55 | UK | 25 890 |
NTL4S 20 | 2,00 | 1125x400x55 | UK | 29 790 |
Модели | Мощность обогрева, кВт | Габариты без кронштейна (ШxВxГ), мм | Страна производителя | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
NFK 4S 05 | 0,50 | 525x400x55 | UK | 18 890 |
NFK 4S 07 | 0,75 | 625x400x55 | UK | 19 890 |
NFK 4S 10 | 1,00 | 725x400x55 | UK | 21 890 |
NFK 4S 12 | 1,25 | 925x400x55 | UK | 24 790 |
NFK 4S 15 | 1,50 | 1025x400x55 | UK | 25 490 |
NFK 4S 20 | 2,00 | 1325x400x55 | UK | 29 990 |
Модели | Мощность обогрева, кВт | Габариты без кронштейна (ШxВxГ), мм | Страна производителя | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
NFK 4N 05 | 0,50 | 525x400x55 | UK | 16 790 |
NFK 4N 07 | 0,75 | 625x400x55 | UK | 17 490 |
NFK 4N 10 | 1,00 | 725x400x55 | UK | 18 290 |
NFK 4N 12 | 1,25 | 925x400x55 | UK | 21 590 |
NFK 4N 15 | 1,50 | 1025x400x55 | UK | 22 890 |
NFK 4N 20 | 2,00 | 1325х400х55 | UK | 26 990 |
Модели | Мощность обогрева, кВт | Габариты без кронштейна (ШxВxГ), мм | Страна производителя | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
NFC 4S 20 | 2 | 1325×400×55 | Норвегия | 11 150 |
Модели | Мощность обогрева, кВт | Габариты без кронштейна (ШxВxГ), мм | Страна производителя | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
NFC 2S 05 | 0,5 | 725x200x55 | Норвегия | 8 130 |
Модели | Мощность обогрева, кВт | Габариты без кронштейна (ШxВxГ), мм | Страна производителя | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
C2F 10 XSC | 1 | 1375х200х55 | Норвегия | 6 195 |
Модели | Мощность обогрева, кВт | Габариты без кронштейна (ШxВxГ), мм | Страна производителя | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
C4N 20 | 2 | 1325х400х55 | Норвегия | 15 390 |
© 1998 — 2024, DANTEX GROUP.
Внимание! Информация на сайте не является публичной офертой
Адрес: Москва, пр-кт Андропова, д.18, корп.5, офис 1401 | карта проезда
Телефон: 8 495 916 52 11, e-mail: info@dantexgroup.ru