
Внешние блоки сплит-системы большой производительности с мощностью охлаждения от 22 до 35 кВт. Хладагент R-410C.
| Модели | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| DU-096TOVHD/SF | 28,1 | по запросу |
Внутренние блоки колонного типа сплит-системы большой производительности с мощностью охлаждения от 22 до 28 кВт. R-410a.
| Модели | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| DU-076FUHR/F | 22,3 | По запросу |
Внешние блоки сплит-системы большой производительности с мощностью охлаждения от 22 до 56 кВт. Хладагент R-410.
| Модели | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| DU-076OWH/SF | 22 | По запросы |
| DU-096OWH/SF | 28 | По запросы |
| DU-120OWH/SF | 35 | По запросы |
| DU-150OWH/SF | 44 | По запросы |
| DU-192OWH/SF | 56 | По запросы |
Внутренние блоки канального типа сплит-системы большой производительности c мощностью охлаждения от 22 до 56 кВт.R-410a.
| Модели | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| DU-076TAHW/F | 22 | По запросу |
| DU-076TBHW/F | 22 | По запросу |
| DU-120TAHW/F | 35 | По запросу |
| DU-150TBHW/F | 44 | По запросу |
| DU-192TBHW/F | 56 | По запросу |
Инфракрасные и проводные пульты управления.
| Модели | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| Инфракрасный пульт MD-R51 | — | по запросу |
| Проводной пульт MD-KJR10B | — | по запросу |
| Проводной пульт управления MD-KJR12B/DP (T)-E | — | по запросу |
| Проводной пульт MD-KJR29B/BK | — | по запросу |
| Проводной пульт MD-KJR90A1-E | — | по запросу |
| Проводной пульт управления DCM-WTC120XD | — | по запросу |
| Проводной пульт управления DCM-WTCS86XD | — | по запросу |
| Проводной пульт управления DCM-WTC86FB | — | по запросу |
| Проводной пульт управления DCM-WTC86FBG | — | по запросу |
| Проводной пульт управления DCM-WTC290G | — | по запросу |
| Проводной пульт управления DCM-WTC86XD (Индивидуальный) | — | по запросу |
| Проводной пульт MD-KJR90DP | — | по запросу |
| Проводной пульт MD-KJR90A-E | — | по запросу |
| Инфракрасный пульт MD-R05 | — | по запросу |
| Модели | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| Центральный пульт MD-KJR-90B/M-E | — | по запросу |
| Центральный пульт MD-CCM03 | — | по запросу |
| Центральный пульт MD-CCM09 | — | по запросу |
| Модели | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| Центральный пульт MD-CCM09 | — | по запросу |
| Модели | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| DU-IWKA/N1 | — | По запросу |
| DU-IWKB/N1 | — | По запросу |
| DU-IWKC/N1 | — | По запросу |
| DU-IWKD/F | — | По запросу |
| Модели | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| DU-76OVHE/SF | 22 | по запросу |
| DU-120OVHE/SF | 35 | по запросу |
© 1998 — 2025, DANTEX GROUP.
Внимание! Информация на сайте не является публичной офертой
Политика конфиденциальности персональных данных
Политика в отношении обработки персональных данных (Положение об обработке)
Адрес: Москва, пр-кт Андропова, д.18, корп.5, офис 1401 | карта проезда
Телефон: 8 495 916 52 11, e-mail: info@dantexgroup.ru