| Модели | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| HiRef Прецизионный кондиционер шкафного типа JAUC0080 | 8,1 | Цена по запросу |
| Модели | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| HiRef Прецизионный кондиционер шкафного типа JAUC0110 | 11,7 | Цена по запросу |
| HiRef Прецизионный кондиционер шкафного типа JAUC0160 | 16 | Цена по запросу |
| HiRef Прецизионный кондиционер шкафного типа JAUC0205 | 19,7 | Цена по запросу |
| HiRef Прецизионный кондиционер шкафного типа JADC0205 | 19,9 | Цена по запросу |
| Модели | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| HiRef Прецизионный кондиционер шкафного типа TADR0311 | 27,8 | Цена по запросу |
| HiRef Прецизионный кондиционер шкафного типа TADR0401 | 41,2 | Цена по запросу |
| HiRef Прецизионный кондиционер шкафного типа TADR0532 | 52,9 | Цена по запросу |
| Модели | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| HiRef Прецизионный кондиционер шкафного типа с инверторным приводом NAUR0241 | 23,2 | Цена по запросу |
| HiRef Прецизионный кондиционер шкафного типа с инверторным приводом NADR0241 | 23,2 | Цена по запросу |
| HiRef Прецизионный кондиционер шкафного типа с инверторным приводом NADR0341 | 28,9 | Цена по запросу |
| HiRef Межрядный прецизионный кондиционер NRCD0400 | 39,6 | Цена по запросу |
© 1998 — 2026, DANTEX GROUP.
Внимание! Информация на сайте не является публичной офертой
Политика конфиденциальности персональных данных
Политика в отношении обработки персональных данных (Положение об обработке)
Адрес: Москва, пр-кт Андропова, д.18, корп.5, офис 1401 | карта проезда
Телефон: 8 495 916 52 11, e-mail: info@dantexgroup.ru