Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|
DP-R3PC150BULIQYD/SF | 2000х300х1000 | 15,2 | по запросу |
DP-R3PC200BULIQYD/SF | 2000х300х1000 | 20,3 | по запросу |
DP-R3PC250BULIQYD/SF | 2000х300х1200 | 25,1 | по запросу |
DP-R6PC500BULIQYD/SF | 2000х600х1200 | 49,8 | по запросу |
Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|
DP-R3PC200IQYD/W | 2000х300х1000 | 20 | по запросу |
DP-R3PC300IQYD/SW | 2000х300х1000 | 30,2 | по запросу |
DP-R6PC300IQYD/SW | 2000х600х1000 | 30,9 | по запросу |
DP-R6PC350IQYD/SW | 2000х600х1000 | 35,8 | по запросу |
DP-R6PC400IQYD/SW | 2000х600х1000 | 41,4 | по запросу |
DP-R6PC600IQYD/SW | 2000х600х1180 | 57,2 | по запросу |
Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|
DP-UPC060VUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 600х1750х500 | 6,4 | по запросу |
DP-UPC070VUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 600х1750х500 | 7,5 | по запросу |
DP-UPC140VUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 770х1980х650 | 14,7 | по запросу |
DP-UPC375VUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 1680х1980х890 | 37,5 | по запросу |
DP-UPC670VUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 2060х1980х890 | 67 | по запросу |
DP-UPC1100VUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 2580х1980х890 | 117 | по запросу |
Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|
DP-UPC100BOD/F | 381х613х718 | 9,6 | по запросу |
DP-UPC190BOD/F | 398х763х868 | 19,2 | по запросу |
DP-UPC280BOD/F | 385х763х1018 | 27,6 | по запросу |
DP-UPC420BOD/F | 385х763х1573 | 42,4 | по запросу |
DP-UPC580BOD/F | 385х950х1825 | 58 | по запросу |
DP-UPC710BOD/F | 385х913х2045 | 72 | по запросу |
Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|
DP-UPC060BUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 600х1750х500 | 6,4 | по запросу |
DP-UPC070BUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 600х1750х500 | 7,5 | по запросу |
DP-UPC140BUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 770х1980х650 | 14,7 | по запросу |
DP-UPC375BUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 1680х1980х890 | 37,5 | по запросу |
DP-UPC670BUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 2060х1980х890 | 67 | по запросу |
DP-UPC1100BUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 2580х1980х890 | 117 | по запросу |
Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|
DP-UPC080I-SX/XZ/QS/TS-D/W | 670х1750х500 | 8,6 | по запросу |
DP-UPC200I-SX/XZ/QS/TS-D/W | 770х1980х650 | 20,7 | по запросу |
DP-UPC400I-SX/XZ/QS/TS-D/W | 770х1980х650 | 46,5 | по запросу |
DP-UPC600I-SX/XZ/QS/TS-D/W | 1680х1980х890 | 61,5 | по запросу |
DP-UPC1100I-SX/XZ/QS/TS-D/W | 2120х1980х890 | 117,2 | по запросу |
DP-UPC1700I-SX/XZ/QS/TS-D/W | 3600х1980х890 | 173,5 | по запросу |
© 1998 — 2024, DANTEX GROUP.
Внимание! Информация на сайте не является публичной офертой
Адрес: Москва, пр-кт Андропова, д.18, корп.5, офис 1401 | карта проезда
Телефон: 8 495 916 52 11, e-mail: info@dantexgroup.ru