Другие модели серии Toshiba Консольные бескорпусные блоки
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Мощность в режиме обогрева, кВт | Потребляемая мощность (макс.), Вт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Toshiba Консольный бескорпусный блок (MML-AP0244BH1-E) | 7,1 | 8 | 0,095 | по запросу |
| Toshiba Консольный бескорпусный блок (MML-AP0184BH1-E) | 5,6 | 6,3 | 0,09 | по запросу |
| Toshiba Консольный бескорпусный блок (MML-AP0154BH1-E) | 4,5 | 5 | 0,09 | по запросу |
| Toshiba Консольный бескорпусный блок (MML-AP0094BH1-E) | 2,8 | 3,2 | 0,056 | по запросу |
| Toshiba Консольный бескорпусный блок (MML-AP0074BH1-E) | 2,2 | 2,5 | 0,056 | по запросу |

