| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| DM-DP022G/YMF | 835х280х203 | по запросу |
| DM-DP028G/YMF | 835х280х203 | по запросу |
| DM-DP036G/YMF | 990х315х223 | по запросу |
| DM-DP045G/YMF | 990х315х223 | по запросу |
| DM-DP056G/YMF | 990х315х223 | по запросу |
| DM-DP071G/YMF | 1194х343х262 | по запросу |
| DM-DP080G/YMF | 1194х343х262 | по запросу |
| DM-DP090G/YMF | 1194х343х262 | по запросу |
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| DM-DP018Q1/DF | 1054х169х425 | по запросу |
| DM-DP022Q1/DF | 1054х169х425 | по запросу |
| DM-DP028Q1/DF | 1054х169х425 | по запросу |
| DM-DP036Q1/DF | 1054х169х425 | по запросу |
| DM-DP045Q1/DF | 1204x189x443 | по запросу |
| DM-DP056Q1/DF | 1204x189x443 | по запросу |
| DM-DP071Q1/DF | 1204x189x443 | по запросу |
| Декоративная панель DM-DPQ1D | 1180x36,5x465 | по запросу |
Внутренние 4-поточные кассетные блоки мультизональной VRF системы Dantex MVS-DiPro с мощностью охлаждения от 2.2 до 5.6 кВт.
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| DM-DP015Q4/AF | 570х265х570 | по запросу |
| DM-DP022Q4/AF | 570х265х570 | по запросу |
| DM-DP028Q4/AF | 570х265х570 | по запросу |
| DM-DP036Q4/AF | 570х265х570 | по запросу |
| DM-DP045Q4/AF | 570х265х570 | по запросу |
| DM-DP056Q4/AF | 570х265х570 | по запросу |
| Декоративная панель DM-DPQ4A | 647х50х647 | по запросу |
Внутренние 4-поточные кассетные блоки мультизональной VRF системы Dantex MVS-DiPro с мощностью охлаждения от 2.8 до 14 кВт.
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| DM-DP036Q4/EF | 840х230х840 | по запросу |
| DM-DP045Q4/EF | 840х230х840 | по запросу |
| DM-DP056Q4/EF | 840х230х840 | по запросу |
| DM-DP071Q4/EF | 840х230х840 | по запросу |
| DM-DP080Q4/EF | 840х230х840 | по запросу |
| DM-DP090Q4/EF | 840х300х840 | по запросу |
| DM-DP100Q4/EF | 840х300х840 | по запросу |
| DM-DP112Q4/EF | 840х300х840 | по запросу |
| DM-DP140Q4/EF | 840х300х840 | по запросу |
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| DM-DP080T2/BAF | 1230×270×775 | по запросу |
| DM-DP090T2/BAF | 1230×270×775 | по запросу |
| DM-DP122T2/BAF | 1230×270×775 | по запросу |
| DM-DP140T2/BAF | 1290×300×865 | по запросу |
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| DM-DP125T1/NAF | 1210×400×606 | по запросу |
| DM-DP140T1/NAF | 1200×400×600 | по запросу |
| DM-DP200T1/NAF | 1425×500×928 | по запросу |
| DM-DP250T1/NAF | 1425х500х928 | по запросу |
| DM-DP280T1/NAF | 1425×500×928 | по запросу |
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| DM-DP400T1/F | 1970х668х858,5 | по запросу |
| DM-DP450T1/F | 1970х668х858,5 | по запросу |
| DM-DP560T1/F | 1970х668х858,5 | по запросу |
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| DM-DP022Z/EF | 840х212х545 | по запросу |
| DM-DP028Z/EF | 840х212х545 | по запросу |
| DM-DP036Z/EF | 1036х212х545 | по запросу |
| DM-DP045Z/EF | 1036х212х545 | по запросу |
| DM-DP056Z/EF | 1036х212х545 | по запросу |
| DM-DP071Z/EF | 1036х212х545 | по запросу |
| DM-DP080Z/EF | 1036х212х545 | по запросу |
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| DM-DP071T1/BF | 952х420х690 | по запросу |
| DM-DP080T1/BF | 952х420х690 | по запросу |
| DM-DP090T1/BF | 952х420х690 | по запросу |
| DM-DP112T1/BF | 952х420х690 | по запросу |
| DM-DP140T1/BF | 1200х400х600 | по запросу |
| DM-DP160T1/BF | 1200х400х600 | по запросу |
| DM-DP200T1/BF | 1356х470х763 | по запросу |
| DM-DP250T1/BF | 1356х470х763 | по запросу |
| DM-DP280T1/BF | 1356х470х763 | по запросу |
Кассетные внутренние блоки стандартного размера мультизональной системы кондиционирования с мощностью охлаждения от 2.8 до 14 кВт.
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| RK-MD28Q4/CF | 840x230x840 | по запросу |
| RK-MD45Q4/CF | 840x230x840 | по запросу |
| RK-MD80Q4/CF | 840х300х840 | по запросу |
| RK-MD90Q4/CF | 840x300x840 | по запросу |
| RK-MD100Q4/CF | 840x300x840 | по запросу |
| RK-MD112Q4/CF | 840x300x840 | по запросу |
Настенные внутренние блоки мультизональной системы кондиционирования с мощностью охлаждения от 2.2 до 7.1 кВт.
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| RK-MD45G/YF | 1070х210х315 | по запросу |
| RK-MD56G/YF | 1070х210х315 | по запросу |
| RK-MD71G/YF | 1070х210х315 | по запросу |
Настенные блоки мультизональной системы кондиционирования с мощностью охлаждения от 2.2 до 5.6 кВт. Фреон R-22. Подходят ко всем внешним блокам, в случае использования режима ручной адресации на платах.
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| RK-MD45G-A | 1080х330х222 | по запросу |
| RK-MD56G-A | 1080х330х222 | по запросу |
Настенные блоки мультизональной сплит системы кондиционирования с мощностью охлаждения от 2.2 до 7.1 кВт. Фреон R-22. Подходят ко всем внешним блокам, в случае использования режима ручной адресации на платах.
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| RK-MD28G-Y | 915/210/290 | по запросу |
| RK-MD36G-Y | 915/210/290 | по запросу |
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| DM-DP-022T2/DBF | 778х210х500 | по запросу |
| DM-DP-028T2/DBF | 778×210×500 | по запросу |
| DM-DP-036T2/DBF | 778×210×500 | по запросу |
| DM-DP-045T2/DBF | 997х210х500 | по запросу |
| DM-DP-056T2/DBF | 997х210х500 | по запросу |
| DM-DP-071T2/DBF | 1218х210х500 | по запросу |
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| DM-DP028Q4/GF | 840×230×840 | по запросу |
| DM-DP036Q4/GF | 840х230х840 | по запросу |
| DM-DP045Q4/GF | 840х230х840 | по запросу |
| DM-DP056Q4/GF | 840х230х840 | по запросу |
| DM-DP071Q4/GF | 840х230х840 | по запросу |
| DM-DP080Q4/GF | 840х230х840 | по запросу |
| DM-DP090Q4/GF | 840х300х840 | по запросу |
| DM-DP100Q4/GF | 840×300×840 | по запросу |
| DM-DP112Q4/GF | 840×300×840 | по запросу |
| DM-DP140Q4/GF | 840×300×840 | по запросу |
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| DM-UDC136T1/F | 1970×668×858,5 | по запросу |
| DM-UDC400T1/F | 1970×668×858,5 | по запросу |
| DM-UDC156T1/F | 1970×668×858,5 | по запросу |
| DM-UDC450T1/F | 1970×668×858,5 | по запросу |
| DM-UDC190T1/F | 1970×668×858,5 | по запросу |
| DM-UDC560T1/F | 1970×668×858,5 | по запросу |
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| DM-UAC007T2/DAF | 780×210×500 | по запросу |
| DM-UDC022T2/DAF | 780×210×500 | по запросу |
| DM-UAC009T2/DAF | 780×210×500 | по запросу |
| DM-UDC028T2/DAF | 780×210×500 | по запросу |
| DM-UAC012T2/DAF | 780×210×500 | по запросу |
| DM-UDC036T2/DAF | 780×210×500 | по запросу |
| DM-UAC015T2/DAF | 1000×210×500 | по запросу |
| DM-UDC045T2/DAF | 1000×210×500 | по запросу |
| DM-UAC018T2/DAF | 1000×210×500 | по запросу |
| DM-UDC056T2/DAF | 1000×210×500 | по запросу |
| DM-UAC024T2/DAF | 1220×210×500 | по запросу |
| DM-UDC071T2/DAF | 1220×210×500 | по запросу |
| DM-UAC028T2/BAF | 1230×270×775 | по запросу |
| DM-UDC080T2/DAF | 1230×270×775 | по запросу |
| DM-UAC032T2/BAF | 1230×270×775 | по запросу |
| DM-UDC090T2/DAF | 1230×270×775 | по запросу |
| DM-UAC040T2/BAF | 1230×270×775 | по запросу |
| DM-UDC112T2/DAF | 1230×270×775 | по запросу |
| DM-UAC048T2/BAF | 1290×300×865 | по запросу |
| DM-UDC140T2/DAF | 1290×300×865 | по запросу |
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| DM-UDC125T1/NAF | 1322×423×691 | по запросу |
| DM-UDC140T1/NAF | 1322×423×691 | по запросу |
| DM-UDC200T1/NAF | 1454×515×931 | по запросу |
| DM-UDC250T1/NAF | 1454×515×931 | по запросу |
| DM-UDC280T1/NAF | 1454×515×931 | по запросу |
| DM-UDC450T1/NAF | 2010×905×680 | по запросу |
| DM-UDC560T1/NAF | 2010×905×680 | по запросу |
Внутренние консольные безкорпусные блоки мультизональной VRF системы Dantex MVS UNI DC2 с мощностью охлаждения от 2.2 до 8 кВт.
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| DM-UDC022Z/EF | 840х212х545 | по запросу |
| DM-UDC028Z/EF | 840×212×545 | по запросу |
| DM-UDC036Z/EF | 1036×220×545 | по запросу |
| DM-UDC045Z/EF | 1036×220×545 | по запросу |
| DM-UDC056Z/EF | 1340×220×545 | по запросу |
| DM-UDC071Z/EF | 1340×220×545 | по запросу |
| DM-UDC080Z/EF | 1340×220×545 | по запросу |
Кассетные однопоточные внутренние блоки мультизональной системы кондиционирования с мощностью охлаждения от 1.8 до 7.1 кВт. Фреон R410а.
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| DM-UAC018Q1/DF | 1054x153x425 | по запросу |
| DM-UAC022Q1/DF | 1054x153x425 | по запросу |
| DM-UAC028Q1/DF | 1054x153x425 | по запросу |
| DM-UAC036Q1/DF | 1054x153x425 | по запросу |
| DM-UAC045Q1/DF | 1275x189x450 | по запросу |
| DM-UAC056Q1/DF | 1275x189x450 | по запросу |
| DM-UAC071Q1/DF | 1275x189x450 | по запросу |
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| DM-UAC007G/YMF | 835x280x203 | по запросу |
| DM-UAC022G/YMF | 835x280x203 | по запросу |
| DM-UAC009G/YMF | 835x280x203 | по запросу |
| DM-UAC028G/YMF | 835x280x203 | по запросу |
| DM-UAC012G/YMF | 990x315x223 | по запросу |
| DM-UAC036G/YMF | 990x315x223 | по запросу |
| DM-UAC015G/YMF | 990x315x223 | по запросу |
| DM-UAC045G/YMF | 990x315x223 | по запросу |
| DM-UAC018G/YMF | 990x315x223 | по запросу |
| DM-UAC056G/YMF | 990x315x223 | по запросу |
| DM-UAC024G/YMF | 1194x343x262 | по запросу |
| DM-UAC071G/YBF | 1194x343x262 | по запросу |
| DM-UAC080G/YMF | 1194x343x262 | по запросу |
| DM-UAC032G/YMF | 1194x343x262 | по запросу |
| DM-UAC090G/YMF | 1194x343x262 | по запросу |
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| DM-UAC136T1/F | 2010x680x905 | по запросу |
| DM-UAC400T1/F | 2010x680x905 | по запросу |
| DM-UAC156T1/F | 2010x680x905 | по запросу |
| DM-UAC450T1/F | 2010x680x905 | по запросу |
| DM-UAC190T1/F | 2010x680x905 | по запросу |
| DM-UAC560T1/F | 2010x680x905 | по запросу |
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| DM-UAC024T1/BF | 965x423x690 | по запросу |
| DM-UAC071T1/BF | 965x423x690 | по запросу |
| DM-UAC028T1/BF | 965x423x690 | по запросу |
| DM-UAC080T1/BF | 965x423x690 | по запросу |
| DM-UAC030T1/BF | 965x423x690 | по запросу |
| DM-UAC090T1/BF | 965x423x690 | по запросу |
| DM-UAC036T1/BF | 965x423x690 | по запросу |
| DM-UAC112T1/BF | 965x423x690 | по запросу |
| DM-UAC048T1/BF | 1322x423x691 | по запросу |
| DM-UAC140T1/BF | 1322x423x691 | по запросу |
| DM-UAC056T1/BF | 1322x423x691 | по запросу |
| DM-UAC160T1/BF | 1322x423x691 | по запросу |
| DM-UAC068T1/BF | 1454x515x931 | по запросу |
| DM-UAC200T1/BF | 1454x515x931 | по запросу |
| DM-UAC086T1/BF | 1454x515x931 | по запросу |
| DM-UAC250T1/BF | 1454x515x931 | по запросу |
| DM-UAC096T1/BF | 1454x515x931 | по запросу |
| DM-UAC280T1/BF | 1454x515x931 | по запросу |
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| DM-UAC022T2/DAF | 778x210x500 | по запросу |
| DM-UAC028T2/DAF | 778x210x500 | по запросу |
| DM-UAC036T2/DAF | 778x210x500 | по запросу |
| DM-UAC045T2/DAF | 997x210x500 | по запросу |
| DM-UAC056T2/DAF | 997x210x500 | по запросу |
| DM-UAC071T2/DAF | 1218x210x500 | по запросу |
| DM-UAC080T2/BAF | 1230x270x775 | по запросу |
| DM-UAC090T2/BAF | 1230x270x775 | по запросу |
| DM-UAC112T2/BAF | 1230x270x775 | по запросу |
| DM-UAC140T2/BAF | 1230x270x775 | по запросу |
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| DM-UAC009Q4/GF | 840x230x840 | по запросу |
| DM-UAC028Q4/GF | 840x230x840 | по запросу |
| DM-UAC012Q4/GF | 840x230x840 | по запросу |
| DM-UAC036Q4/GF | 840x230x840 | по запросу |
| DM-UAC015Q4/GF | 840x230x840 | по запросу |
| DM-UAC045Q4/GF | 840x230x840 | по запросу |
| DM-UAC018Q4/GF | 840x230x840 | по запросу |
| DM-UAC056Q4/GF | 840x230x840 | по запросу |
| DM-UAC024Q4/GF | 840x230x840 | по запросу |
| DM-UAC071Q4/GF | 840x230x840 | по запросу |
| DM-UAC080Q4/GF | 840x230x840 | по запросу |
| DM-UAC032Q4/GF | 840x300x840 | по запросу |
| DM-UAC090Q4/GF | 840x300x840 | по запросу |
| DM-UAC100Q4/GF | 840x300x840 | по запросу |
| DM-UAC040Q4/GF | 840x300x840 | по запросу |
| DM-UAC112Q4/GF | 840x300x840 | по запросу |
| DM-UAC048Q4/GF | 840x300x840 | по запросу |
| DM-UAC140Q4/GF | 840x300x840 | по запросу |
Внутренние 4-поточные кассетные блоки мультизональной VRF системы Dantex MVS UNI AC с мощностью охлаждения от от 1.5 до 4.5 кВт.
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| DM-UAC005Q4/AF | 570x260x630 | по запросу |
| DM-UAC015Q4/AF | 570x260x630 | по запросу |
| DM-UAC007Q4/AF | 570x260x630 | по запросу |
| DM-UAC022Q4/AF | 570x260x630 | по запросу |
| DM-UAC009Q4/AF | 570x260x630 | по запросу |
| DM-UAC028Q4/AF | 570x260x630 | по запросу |
| DM-UAC012Q4/AF | 570x260x630 | по запросу |
| DM-UAC036Q4/AF | 570x260x630 | по запросу |
| DM-UAC045Q4/AF | 570x260x630 | по запросу |
Однопоточные кассетные внутренние блоки мультизональной системы кондиционирования с мощностью охлаждения от 1.8 до 7.1 кВт.
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| DM-UAC006Q1/DF | 1054×153×425 | по запросу |
| DM-PAC018Q1/DF | 1054×153×425 | по запросу |
| DM-UAC007Q1/DF | 1054×153×425 | по запросу |
| DM-PAC022Q1/DF | 1054×153×425 | по запросу |
| DM-UAC009Q1/DF | 1054×153×425 | по запросу |
| DM-PAC028Q1/DF | 1054×153×425 | по запросу |
| DM-UAC012Q1/DF | 1054×153×425 | по запросу |
| DM-PAC036Q1/DF | 1054×153×425 | по запросу |
| DM-UAC015Q1/DF | 1275×189×450 | по запросу |
| DM-PAC045Q1/DF | 1275×189×450 | по запросу |
| DM-PAC056Q1/DF | 1275×189×450 | по запросу |
| DM-UAC024Q1/DF | 1275×189×450 | по запросу |
| DM-PAC071Q1/DF | 1275×189×450 | по запросу |
Четырехпоточные кассетные внутренние блоки мультизональной системы кондиционирования с мощностью охлаждения от 1,5 до 5,6 кВт.
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| DM-PAC005Q4/AF | 570×260×630 | по запросу |
| DM-PAC015Q4/AF | 570×260×630 | по запросу |
| DM-PAC007Q4/AF | 570×260×630 | по запросу |
| DM-PAC022Q4/AF | 570×260×630 | по запросу |
| DM-PAC009Q4/AF | 570×260×630 | по запросу |
| DM-PAC028Q4/AF | 570×260×630 | по запросу |
| DM-PAC012Q4/AF | 570×260×630 | по запросу |
| DM-PAC036Q4/AF | 570×260×630 | по запросу |
| DM-PAC045Q4/AF | 570×260×630 | по запросу |
| DM-PAC08Q4/AF | 570×260×630 | по запросу |
| DM-PAC056Q4/AF | 570×260×630 | по запросу |
Четырехпоточные кассетные внутренние сверхтонкие блоки мультизональной системы кондиционирования с мощностью охлаждения от 2,8 до 14,0 кВт.
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| DM-PAC009Q4/GF | 840×230×840 | по запросу |
| DM-PAC028Q4/GF | 840×230×840 | по запросу |
| DM-PAC012Q4/GF | 840×230×840 | по запросу |
| DM-PAC036Q4/GF | 840×230×840 | по запросу |
| DM-PAC015Q4/GF | 840×230×840 | по запросу |
| DM-PAC045Q4/GF | 840×230×840 | по запросу |
| DM-PAC018Q4/GF | 840×230×840 | по запросу |
| DM-PAC056Q4/GF | 840×230×840 | по запросу |
| DM-PAC024Q4/GF | 840×230×840 | по запросу |
| DM-PAC071Q4/GF | 840×230×840 | по запросу |
| DM-PAC080Q4/GF | 840×230×840 | по запросу |
| DM-PAC030Q4/GF | 840×300×840 | по запросу |
| DM-PAC090Q4/GF | 840×300×840 | по запросу |
| DM-PAC100Q4/GF | 840×300×840 | по запросу |
| DM-PAC040Q4/GF | 840×300×840 | по запросу |
| DM-PAC112Q4/GF | 840×300×840 | по запросу |
| DM-PAC048Q4/GF | 840×300×840 | по запросу |
| DM-PAC140Q4/GF | 840×300×840 | по запросу |
Канальные средненапорные внутренние блоки мультизональной системы кондиционирования с мощностью охлаждения от 2,2 до 16 кВт.
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| DM-PAC007T2/DAF | 778×210×500 | по запросу |
| DM-PAC022T2/DAF | 778×210×500 | по запросу |
| DM-PAC009T2/DAF | 778×210×500 | по запросу |
| DM-PAC028T2/DAF | 778×210×500 | по запросу |
| DM-PAC012T2/DAF | 778×210×500 | по запросу |
| DM-PAC036T2/DAF | 778×210×500 | по запросу |
| DM-PAC015T2/DAF | 997×210×500 | по запросу |
| DM-PAC045T2/DAF | 997×210×500 | по запросу |
| DM-PAC018T2/DAF | 997×210×500 | по запросу |
| DM-PAC056T2/DAF | 997×210×500 | по запросу |
| DM-PAC024T2/DAF | 1218×210×500 | по запросу |
| DM-PAC071T2/DAF | 1218×210×500 | по запросу |
| DM-PAC080T2/DAF | 1230×270×775 | по запросу |
| DM-PAC030T2/DAF | 1230×270×775 | по запросу |
| DM-PAC090T2/DAF | 1230×270×775 | по запросу |
| DM-PAC040T2/DAF | 1230×270×775 | по запросу |
| DM-PAC112T2/DAF | 1230×270×775 | по запросу |
| DM-PAC048T2/DAF | 1290×300×865 | по запросу |
| DM-PAC140T2/BAF | 1290×300×865 | по запросу |
| DM-PAC160T2/DAF | 1322×423×691 | по запросу |
Внутренние настенные блоки мультизональной системы кондиционирования с мощностью охлаждения от 2,2 до 9,0 кВт.
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| DM-PAC007G/YMF | 835×280×203 | по запросу |
| DM-PAC022G/YMF | 835×280×203 | по запросу |
| DM-PAC009G/YMF | 835×280×203 | по запросу |
| DM-PAC028G/YMF | 835×280×203 | по запросу |
| DM-PAC012G/YMF | 990×315×223 | по запросу |
| DM-PAC036G/YMF | 990×315×223 | по запросу |
| DM-PAC015G/YMF | 990×315×223 | по запросу |
| DM-PAC045G/YMF | 990×315×223 | по запросу |
| DM-PAC018G/YMF | 990×315×223 | по запросу |
| DM-PAC056G/YMF | 990×315×223 | по запросу |
| DM-PAC024G/YMF | 1194×343×262 | по запросу |
| DM-PAC071G/YMF | 1194×343×262 | по запросу |
| DM-PAC080G/YMF | 1194×343×262 | по запросу |
| DM-PAC030G/YMF | 1194×343×262 | по запросу |
| DM-PAC090G/YMF | 1194×343×262 | по запросу |
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| DM-EDC018T1/BGF | 1050×299×750 | по запросу |
| DM-EDC024T1/BGF | 1050×299×750 | по запросу |
| DM-EDC028T1/BGF | 1050×299×750 | по запросу |
| DM-EDC032T1/BGF | 1050×299×750 | по запросу |
| DM-EDC036T1/BGF | 1400×299×750 | по запросу |
| DM-EDC042T1/BGF | 1400×299×750 | по запросу |
| DM-EDC048T1/BGF | 1400×299×750 | по запросу |
| DM-EDC056T1/BGF | 1400×299×750 | по запросу |
| DM-EDC068T1/BGF | 1300×580×900 | по запросу |
| DM-EDC076T1/BGF | 1300×580×900 | по запросу |
| DM-EDC086T1/BGF | 1300×580×900 | по запросу |
| DM-EDC096T1/BGF | 1300×580×900 | по запросу |
| DM-EDC114T1/BGF | 1300×580×900 | по запросу |
| DM-EDC136T1/GF | 1850×580×900 | по запросу |
| DM-EDC156T1/GF | 1850×580×900 | по запросу |
| DM-EDC190T1/GF | 1850×580×900 | по запросу |
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| DM-EDC005Q4/AGF | 575×235×638 | по запросу |
| DM-EDC007Q4/AGF | 575×235×638 | по запросу |
| DM-EDC009Q4/AGF | 575×235×638 | по запросу |
| DM-EDC012Q4/AGF | 575×235×638 | по запросу |
| DM-EDC015Q4/AGF | 575×235×638 | по запросу |
| DM-EDC018Q4/AGF | 575×235×638 | по запросу |
| DM-EDC021Q4/AGF | 575×235×638 | по запросу |
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| DM-EDC009Q4/GGF | 840×204×840 | по запросу |
| DM-EDC012Q4/GGF | 840×204×840 | по запросу |
| DM-EDC015Q4/GGF | 840×204×840 | по запросу |
| DM-EDC018Q4/GGF | 840×204×840 | по запросу |
| DM-EDC024Q4/GGF | 840×204×840 | по запросу |
| DM-EDC028Q4/GGF | 840×204×840 | по запросу |
| DM-EDC032Q4/GGF | 840×246×840 | по запросу |
| DM-EDC036Q4/GGF | 840×246×840 | по запросу |
| DM-EDC040Q4/GGF | 840×288×840 | по запросу |
| DM-EDC048Q4/GGF | 840×288×840 | по запросу |
| DM-EDC056Q4/GGF | 950×300×950 | по запросу |
| DM-EDC060Q4/GGF | 950×300×950 | по запросу |
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| DM-EDC005G/YLGF | 750×295×265 | по запросу |
| DM-EDC007G/YLGF | 750×295×265 | по запросу |
| DM-EDC009G/YLGF | 750×295×265 | по запросу |
| DM-EDC012G/YLGF | 750×295×265 | по запросу |
| DM-EDC015G/YLGF | 950×295×265 | по запросу |
| DM-EDC018G/YLGF | 950×295×265 | по запросу |
| DM-EDC024G/YLGF | 1200×295×265 | по запросу |
| DM-EDC028G/YLGF | 1200×295×265 | по запросу |
© 1998 — 2025, DANTEX GROUP.
Внимание! Информация на сайте не является публичной офертой
Политика конфиденциальности персональных данных
Политика в отношении обработки персональных данных (Положение об обработке)
Адрес: Москва, пр-кт Андропова, д.18, корп.5, офис 1401 | карта проезда
Телефон: 8 495 916 52 11, e-mail: info@dantexgroup.ru