Другие модели серии DANTEX MVS FDС II (Full DC II Inverter)
| Модели | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Габариты (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| DM-FDC0300WM/SF | 28 | 28 | 990×1635×825 | по запросу |
| DM-FDC0360WM/SF | 33,5 | 33,5 | 990×1635×825 | по запросу |
| DM-FDC0420WM/SF | 40 | 40 | 990×1635×850 | по запросу |
| DM-FDC0480WM/SF | 45 | 45 | 990×1635×825 | по запросу |
| DM-FDC0530WM/SF | 50,4 | 50,4 | 1340×1635×825 | по запросу |
| DM-FDC0590WM/SF | 56 | 56 | 1340×1635×825 | по запросу |
| DM-FDC0650WM/SF | 61,5 | 61,5 | 1340×1635×825 | по запросу |
| DM-FDC0700WM/SF | 68 | 68 | 1340×1635×825 | по запросу |
| DM-FDC0770WM/SF | 73,5 | 73,5 | 1730×1830×850 | по запросу |
| DM-FDC0820WM/SF | 78,5 | 78,5 | 1730×1830×850 | по запросу |





