Модели | Потребляемая мощность (макс.), Вт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|
Trane фанкойл настенный (WFE 01) | 0,006/0,009/0,015 | по запросу |
Trane фанкойл настенный (WFS 01) | 0,012/0,014/0,018 | по запросу |
Trane фанкойл настенный (WFS 02) | 0,012/0,018/0,024 | по запросу |
Trane фанкойл настенный (WFE 02) | 0,007/0,012/0,021 | по запросу |
Trane фанкойл настенный (WFE 03) | 0,006/0,011/0,020 | по запросу |
Trane фанкойл настенный (WFS 03) | 0,016/0,029/0,029 | по запросу |
Trane фанкойл настенный (WFE 04) | 0,009/0,016/0,030 | по запросу |
Trane фанкойл настенный (WFS 04) | 0,023/0,032/0,048 | по запросу |
© 1998 — 2024, DANTEX GROUP.
Внимание! Информация на сайте не является публичной офертой
Адрес: Москва, пр-кт Андропова, д.18, корп.5, офис 1401 | карта проезда
Телефон: 8 495 916 52 11, e-mail: info@dantexgroup.ru