Другие модели серии Trane FCC-FCK-FVC
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Мощность в режиме обогрева, кВт | Потребляемая мощность (макс.), Вт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Trane фанкойл (напольный с корпусом) (FCC01) | 0,77 | 1,3 | 15/21/31 | по запросу |
| Trane фанкойл (напольный с корпусом) (FVC01) | 0,99/0,77 | 1,3 | 15/21/31 | по запросу |
| Trane фанкойл (напольный с корпусом) (FCC02) | 1,2 | 2,1 | 20/30/41 | по запросу |
| Trane фанкойл (напольный с корпусом) (FVC02) | 1,5/1,2 | 2,1 | 20/30/41 | по запросу |
| Trane фанкойл (напольный с корпусом) (FCC03) | 1,6 | 2,7 | 23/30/47 | по запросу |
| Trane фанкойл (напольный с корпусом) (FVC03) | 2,1/1,6 | 2,7 | 23/30/47 | по запросу |
| Trane фанкойл (напольный с корпусом) (FCC04) | 2,7 | 4,1 | 30/45/74 | по запросу |
| Trane фанкойл (напольный с корпусом) (FCC06) | 3,1 | 4,8 | 31/50/79 | по запросу |
| Trane фанкойл (напольный с корпусом) (FCC08) | 3,7 | 6,5 | 54/88/117 | по запросу |
| Trane фанкойл (напольный с корпусом) (FVC06) | 4/3,1 | 4,8 | 31/50/79 | по запросу |

