Другие модели серии Trane FCD FED
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Мощность в режиме обогрева, кВт | Потребляемая мощность (макс.), Вт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Trane фанкойл канальный (FCD101) | 1,3/0,97(о/я) | 1,5 | 11/16/27 | по запросу |
| Trane фанкойл канальный (FED100) | 1,4/1,1 | 3,2 | 3,3/5,8/12 | по запросу |
| Trane фанкойл канальный (FCD203) | 1,6/1,3 | 2,3 | 19/26/41 | по запросу |
| Trane фанкойл канальный (FCD103) | 1,7/1,3 | 1,9 | 18/25/40 | по запросу |
| Trane фанкойл канальный (FED200) | 1,9/1,6 | 4,5 | 3,7/8,7/19 | по запросу |
| Trane фанкойл канальный (FCD304) | 2,8/2,1 | 3,5 | 26/42/61 | по запросу |
| Trane фанкойл канальный (FED300) | 3,2/2,5 | 7,3 | 4,818/43 | по запросу |
| Trane фанкойл канальный (FCD306) | 3,7/2,8 | 4,8 | 36/58/82 | по запросу |
| Trane фанкойл канальный (FCD406) | 4,1/3,1 | 5,2 | 36/59/82 | по запросу |
| Trane фанкойл канальный (FED400) | 4,9/3,8 | 10,7 | 8,9/23/54 | по запросу |

