Модели | Потребляемая мощность (макс.), Вт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|
Trane фанкойл канальный (FCD101) | 11/16/27 | по запросу |
Trane фанкойл канальный (FED100) | 3,3/5,8/12 | по запросу |
Trane фанкойл канальный (FCD203) | 19/26/41 | по запросу |
Trane фанкойл канальный (FCD103) | 18/25/40 | по запросу |
Trane фанкойл канальный (FED200) | 3,7/8,7/19 | по запросу |
Trane фанкойл канальный (FCD204) | 23/37/54 | по запросу |
Trane фанкойл канальный (FCD304) | 26/42/61 | по запросу |
Trane фанкойл канальный (FED300) | 4,818/43 | по запросу |
Trane фанкойл канальный (FCD306) | 36/58/82 | по запросу |
Trane фанкойл канальный (FCD406) | 36/59/82 | по запросу |
Trane фанкойл канальный (FED400) | 8,9/23/54 | по запросу |
Trane фанкойл канальный (FCD508) | 53/87/124 | по запросу |
Trane фанкойл канальный (FCD408) | 53/87/118 | по запросу |
Trane фанкойл канальный (FCD512) | 118/139/164 | по запросу |
Модели | Потребляемая мощность (макс.), Вт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|
Trane фанкойл канальный (FCU-100 стандарт) | 127/178/222 | по запросу |
Trane фанкойл канальный (FEU-100 стандарт) | 7,7/27/156 | по запросу |
Trane фанкойл канальный (FCU-100 высокопроизводительный) | 127/178/222 | по запросу |
Trane фанкойл канальный (FEU-100 высокопроизводительный) | 7,7/27/156 | по запросу |
Модели | Потребляемая мощность (макс.), Вт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|
Trane фанкойл канальный (FWD8) | 115/136/213 | по запросу |
Trane фанкойл канальный (FWD12) | 250/328/447 | по запросу |
Trane фанкойл канальный (FWD20) | 415/569/713 | по запросу |
Trane фанкойл канальный (FWD30) | 720/928/1196 | по запросу |
Trane фанкойл канальный (FWD45) | 902/1202/1570 | по запросу |
© 1998 — 2024, DANTEX GROUP.
Внимание! Информация на сайте не является публичной офертой
Адрес: Москва, пр-кт Андропова, д.18, корп.5, офис 1401 | карта проезда
Телефон: 8 495 916 52 11, e-mail: info@dantexgroup.ru