
| Модели | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Габариты (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| DF-009Q1-C | 3,04 | 5,13 | 1053×170×425 | По запросу |
| DF-300Q1-C | 3,04 | 5,13 | 1053×170×425 | По запросу |
| DF-012Q1-C | 3,79 | 6,41 | 1053×170×425 | По запросу |
| DF-400Q1-C | 3,79 | 6,41 | 1053×170×425 | По запросу |
| DF-020VQ1-C | 5,04 | 8,62 | 1200×198×655 | по запросу |
| DF-600Q1-B | 5,04 | 8,62 | 1200×198×655 | По запросу |
| Декоративная панель DF-PQ1E | — | — | 1420x10x755 | по запросу |
| Декоративная панель DF-PQ1C | — | — | 1420x10x755 | по запросу |
| Модели | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Габариты (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| DF-020QBC-P4 | 5,1 | 6,67 | 840×300×840 | По запросу |
| DF-600QB-P4 | 5,1 | 6,67 | 840×300×840 | По запросу |
| DF-024QBC-P4 | 5,93 | 7,87 | 840x300x840 | По запросу |
| DF-750QB-P4 | 5,93 | 7,87 | 840x300x840 | По запросу |
| DF-025QBC-P4 | 6,17 | 8,06 | 840x300x840 | По запросу |
| DF-850QB-P4 | 6,17 | 8,06 | 840x300x840 | По запросу |
| DF-028QBC-P4 | 6,7 | 8,67 | 840x300x840 | По запросу |
| DF-950QB-P4 | 6,7 | 8,67 | 840x300x840 | По запросу |
| DF-036QBC-P4 | 9,28 | 11,65 | 840x300x840 | По запросу |
| DF-1200QB-P4 | 9,28 | 11,65 | 840x300x840 | По запросу |
| DF-045QBC-P4 | 10,58 | 12,62 | 840x300x840 | По запросу |
| DF-1500QB-P4 | 10,58 | 12,62 | 840x300x840 | По запросу |
Четырехпоточные кассетные фанкойлы компактного размера открытой установки. Двухтрубная система. 2-х рядный теплообменник. Дренажный насос 750 мм. Мощность охлаждения от 3 до 4.5 кВт.
| Модели | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Габариты (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| DF-300QАE(С) | 3 | 4 | 575×261×575 | по запросу |
| DF-400QAE (C) | 3,7 | 5,1 | 575×261×575 | по запросу |
| DF-450QAE (C) | 4 | 5,6 | 575×261×575 | по запросу |
| DF-500QAE (C) | 4,5 | 6 | 575×261×575 | по запросу |
| Декоративная панель DF-PQAE | — | — | 647×50×647 | по запросу |
Четырехпоточные кассетные фанкойлы сверхкомпактного размера открытой установки. Двухтрубная система. 2-х рядный теплообменник. Дренажный насос 750 мм. Мощность охлаждения от 5,7 до 12,9 кВт.
| Модели | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Габариты (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| DF-600QB | 5,7 | 9,66 | 840×230×840 | По запросу |
| DF-750QB | 7 | 11,55 | 840×230×840 | По запросу |
| DF-850QB | 7,27 | 12,42 | 840x300x840 | По запросу |
| DF-950QB | 8,22 | 13,85 | 840x300x840 | По запросу |
| DF-1200QB | 10,39 | 17,58 | 840×300×840 | По запросу |
| DF-1500QB | 12,9 | 17,6 | 840x300x840 | По запросу |
| Декоративная панель DF-PQBF/C | — | — | 950×45×950 | по запросу |
Кассетные фанкойлы с четырехсторонней раздачей воздуха компактного размера открытой установки. Четырехтрубная система кондиционирования и отопления. Двухрядный теплообменник. Дренажный насос 750 мм. Мощность охлаждения от 3 до 4.5 кВт.
| Модели | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Габариты (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| DF-009QAEC-P4 | 2,5 | 3,7 | 575x261x575 | По запросу |
| DF-300QAEC-P4 | 2,5 | 3,7 | 575x261x575 | По запросу |
| DF-012QAEC-P4 | 2,9 | 4,6 | 575x261x575 | По запросу |
| DF-400QAEC-P4 | 2,9 | 4,6 | 575x261x575 | По запросу |
| DF-014QAEC-P4 | 3,2 | 4,8 | 575x261x575 | По запросу |
| DF-450QAEC-P4 | 3,2 | 4,8 | 575x261x575 | По запросу |
| DF-016QAEC-P4 | 3,5 | 5,1 | 575x261x575 | По запросу |
| DF-500QAEC-P4 | 3,5 | 5,1 | 575x261x575 | По запросу |
| Модели | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Габариты (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| DF-020QBC | 5,7 | 9,66 | 840×230×840 | По запросу |
| DF-600QBС/(E) | 5,7 | 9,66 | 840×230×840 | по запросу |
| DF-024QBC | 7 | 11,55 | 840×230×840 | По запросу |
| DF-750QBС/(E) | 7 | 11,55 | 840×230×840 | по запросу |
| DF-025QBC | 7,27 | 12,42 | 840×300×840 | По запросу |
| DF-850QBС/(E) | 7,27 | 12,42 | 840×300×840 | по запросу |
| DF-028QBC | 8,22 | 13,85 | 840×300×840 | По запросу |
| DF-950QBС/(E) | 8,22 | 13,85 | 840×300×840 | по запросу |
| DF-036QBC | 10,39 | 17,58 | 840×300×840 | По запросу |
| DF-1200QBС/(E) | 10,39 | 17,58 | 840×300×840 | по запросу |
| DF-045QBC | 12,9 | 17,6 | 840×300×840 | По запросу |
| DF-1500QBС/(E) | 12,9 | 17,6 | 840×300×840 | по запросу |