Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
DF-009Q1-C | 1053×170×425 | 3,04 | 5,13 | по запросу |
DF-300Q1-C | 1053×170×425 | 3,04 | 5,13 | по запросу |
DF-012Q1-C | 1053×170×425 | 3,79 | 6,41 | по запросу |
DF-400Q1-C | 1053×170×425 | 3,79 | 6,41 | по запросу |
DF-020VQ1-C | 1200×198×655 | 5,04 | 8,62 | по запросу |
DF-600Q1-B | 1200×198×655 | 5,04 | 8,62 | по запросу |
Декоративная панель DF-PQ1E | 1420x10x755 | — | — | по запросу |
Декоративная панель DF-PQ1C | 1420x10x755 | — | — | по запросу |
Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
DF-020QBC-P4 | 840×300×840 | 5,1 | 6,67 | по запросу |
DF-600QB-P4 | 840×300×840 | 5,1 | 6,67 | по запросу |
DF-024QBC-P4 | 840x300x840 | 5,93 | 7,87 | по запросу |
DF-750QB-P4 | 840x300x840 | 5,93 | 7,87 | по запросу |
DF-025QBC-P4 | 840x300x840 | 6,17 | 8,06 | по запросу |
DF-850QB-P4 | 840x300x840 | 6,17 | 8,06 | по запросу |
DF-028QBC-P4 | 840x300x840 | 6,7 | 8,67 | по запросу |
DF-950QB-P4 | 840x300x840 | 6,7 | 8,67 | по запросу |
DF-036QBC-P4 | 840x300x840 | 9,28 | 11,65 | по запросу |
DF-1200QB-P4 | 840x300x840 | 9,28 | 11,65 | по запросу |
DF-045QBC-P4 | 840x300x840 | 10,58 | 12,62 | по запросу |
DF-1500QB-P4 | 840x300x840 | 10,58 | 12,62 | по запросу |
Четырехпоточные кассетные фанкойлы компактного размера открытой установки. Двухтрубная система. 2-х рядный теплообменник. Дренажный насос 750 мм. Мощность охлаждения от 3 до 4.5 кВт.
Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
DF-009QAEC | 575×261×575 | 3 | 4 | по запросу |
DF-300QАE(С) | 575×261×575 | 3 | 4 | по запросу |
DF-012QAEC | 575×261×575 | 3,7 | 5,1 | по запросу |
DF-400QAE (C) | 575×261×575 | 3,7 | 5,1 | по запросу |
DF-014QAEC | 575×261×575 | 4 | 5,6 | по запросу |
DF-450QAE (C) | 575×261×575 | 4 | 5,6 | по запросу |
DF-016QAEC | 575×261×575 | 4,5 | 6 | по запросу |
DF-500QAE (C) | 575×261×575 | 4,5 | 6 | по запросу |
Декоративная панель DF-PQAE | 647×50×647 | — | — | по запросу |
Четырехпоточные кассетные фанкойлы сверхкомпактного размера открытой установки. Двухтрубная система. 2-х рядный теплообменник. Дренажный насос 750 мм. Мощность охлаждения от 5,7 до 12,9 кВт.
Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
DF-600QB | 840×230×840 | 5,7 | 9,66 | по запросу |
DF-750QB | 840×230×840 | 7 | 11,55 | по запросу |
DF-850QB | 840x300x840 | 7,27 | 12,42 | по запросу |
DF-950QB | 840x300x840 | 8,22 | 13,85 | по запросу |
DF-1200QB | 840×300×840 | 10,39 | 17,58 | по запросу |
DF-1500QB | 840x300x840 | 12,9 | 17,6 | по запросу |
Декоративная панель DF-PQBF/C | 950×45×950 | — | — | по запросу |
Кассетные фанкойлы с четырехсторонней раздачей воздуха компактного размера открытой установки. Четырехтрубная система кондиционирования и отопления. Двухрядный теплообменник. Дренажный насос 750 мм. Мощность охлаждения от 3 до 4.5 кВт.
Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
DF-009QAEC-P4 | 575x261x575 | 2,5 | 3,7 | по запросу |
DF-300QAEC-P4 | 575x261x575 | 2,5 | 3,7 | по запросу |
DF-012QAEC-P4 | 575x261x575 | 2,9 | 4,6 | по запросу |
DF-400QAEC-P4 | 575x261x575 | 2,9 | 4,6 | по запросу |
DF-014QAEC-P4 | 575x261x575 | 3,2 | 4,8 | по запросу |
DF-450QAEC-P4 | 575x261x575 | 3,2 | 4,8 | по запросу |
DF-016QAEC-P4 | 575x261x575 | 3,5 | 5,1 | по запросу |
DF-500QAEC-P4 | 575x261x575 | 3,5 | 5,1 | по запросу |
Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
DF-020QBC | 840×230×840 | 5,7 | 9,66 | по запросу |
DF-600QBС/(E) | 840×230×840 | 5,7 | 9,66 | по запросу |
DF-024QBC | 840×230×840 | 7 | 11,55 | по запросу |
DF-750QBС/(E) | 840×230×840 | 7 | 11,55 | по запросу |
DF-025QBC | 840×300×840 | 7,27 | 12,42 | по запросу |
DF-850QBС/(E) | 840×300×840 | 7,27 | 12,42 | по запросу |
DF-028QBC | 840×300×840 | 8,22 | 13,85 | по запросу |
DF-950QBС/(E) | 840×300×840 | 8,22 | 13,85 | по запросу |
DF-036QBC | 840×300×840 | 10,39 | 17,58 | по запросу |
DF-1200QBС/(E) | 840×300×840 | 10,39 | 17,58 | по запросу |
DF-045QBC | 840×300×840 | 12,9 | 17,6 | по запросу |
DF-1500QBС/(E) | 840×300×840 | 12,9 | 17,6 | по запросу |
© 1998 — 2024, DANTEX GROUP.
Внимание! Информация на сайте не является публичной офертой
Адрес: Москва, пр-кт Андропова, д.18, корп.5, офис 1401 | карта проезда
Телефон: 8 495 916 52 11, e-mail: info@dantexgroup.ru