| № | Наименование элемента | Кол-во |
| 1 | Кран шаровый ¾ с американкой НВ | 2 |
| 2 | Балансировочный клапан 3/4" | 1 |
| 3 | Кран шаровый ½ НВ | 2 |
| 4 | Воздухоотводчик автоматический ½ | 1 |
| 5 | Трехходовой клапан с приводом DN 1, KVS 4.5 | 1 |
| 6 | Косой фильтр ¾ | 1 |
| 7 | Гибкая подводка в изоляции с комплектом фитингов ¾ L=500 мм | 2 |
| № | Наименование | |
| 1 | Электропитание | 230 В ± 10%, 50/60 Гц. |
| 2 | Потребляемая мощность | 1,8VA |
| 3 | Рабочая температура | 5…+50 ºС |
| 4 | Тип регулирования | On/Off |
| № | Наименование | |
| 1 | Номинальный диаметр | DN25 |
| 2 | Номинальное давление | PN16 |
| 3 | Тип работы | Линейный |
| 4 | Рабочая температура, ºС | +5…+95 |
| 4 | Тип жидкости | Вода, Вода с гликолем 50% |
| 4 | Пропускная способность, м³/ч | 4.5 |
| № | Наименование | |
| 1 | Номинальный диаметр, DN, мм | 20 |
| 2 | Номинальное давление, PN, бар | 16 |
| 3 | Температура рабочей среды, °С | -10…+110 |
| 4 | Пропускная способность, (м³/ч) | 0,95-7,50 |
| № | Наименование | |
| 1 | Номинальный диаметр, DN, мм | 20 |
| 2 | Номинальное давление, PN, бар | 25 |
| 3 | Температура рабочей среды, °С | -20…+120 |
| 4 | Пропускная способность, (м³/ч) | 0,09-5,82 |
© 1998 — 2026, DANTEX GROUP.
Внимание! Информация на сайте не является публичной офертой
Политика конфиденциальности персональных данных
Политика в отношении обработки персональных данных (Положение об обработке)
Адрес: Москва, пр-кт Андропова, д.18, корп.5, офис 1401 | карта проезда
Телефон: 8 495 916 52 11, e-mail: info@dantexgroup.ru