Другие модели серии Trane CGCL
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность (макс.), Вт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|
| CGCL200 со спиральным компрессором с воздушным охлаждением | 51 | 25 | по запросу |
| CGCL250 со спиральным компрессором с воздушным охлаждением | 65 | 27,3 | по запросу |
| CGCL300 со спиральным компрессором с воздушным охлаждением | 75,3 | 37,6 | по запросу |
| CGCL350 со спиральным компрессором с воздушным охлаждением | 89,6 | 42,6 | по запросу |
| CGCL400 со спиральным компрессором с воздушным охлаждением | 101,9 | 52,6 | по запросу |
| CGCL450 со спиральным компрессором с воздушным охлаждением | 113,3 | 60 | по запросу |
| CGCL500 со спиральным компрессором с воздушным охлаждением | 129,4 | 59,7 | по запросу |

