| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| DN-030MVB/SF | 1870×1175×1000 | 27 | 31 | по запросу |
| DN-030MVBG/SF | 1870×1175×1000 | 28,2 | 30,8 | по запросу |
| DN-060MVBG/SF | 2220×1325×1055 | 55 | 61 | по запросу |
| DN-060MVB/SF | 2220×1325×1055 | 55 | 61 | по запросу |
| DN-90MVBG/SF | 3220х1513х1095 | 82 | 92 | по запросу |
| DN-090MVB/SF | 3220х1513х1095 | 82 | 92 | по запросу |
Модульные чиллеры малой производительности воздушного охлаждения с мощностью охлаждения от 30 до 200 кВт, хладагентом R410а.
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| DN-TS030BUSOHF | 1300х1330х950 | 30,56 | - | по запросу |
| DN-TS040BUSOHF | 1300х1330х950 | 38,38 | - | по запросу |
| DN-TS055BUSOHF | 2350хх2170х980 | 52,88 | - | по запросу |
| DN-TS065BUSOHF | 2350хх2170х980 | 62,79 | - | по запросу |
| DN-TS085BUSOHF | 2360хх2350х1300 | 83,01 | - | по запросу |
| DN-TS100BUSOHF | 2360хх2350х1300 | 101,1 | - | по запросу |
| DN-TS110BUSOHF | 2360хх2350х1300 | 105,76 | - | по запросу |
| DN-TS130BUSOHF | 2360хх2350х1300 | 125,66 | - | по запросу |
| DN-TS140BUSOHF | 2370хх2360х2350 | 135,89 | - | по запросу |
| DN-TS150BUSOHF | 2370хх2360х2350 | 155,80 | - | по запросу |
| DN-TS165BUSOHF | 2370хх2360х2350 | 159,46 | - | по запросу |
| DN-TS180BUSOHF | 2370хх2360х2350 | 177,24 | - | по запросу |
| DN-TS200BUSOHF | 2370хх2360х2350 | 199,54 | - | по запросу |
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| DN-075HVB/SG | 2000x1770x960 | 70 | 75 | по запросу |
| DN-075HVBG/SG | 2000x1770x960 | 69,7 | 75,4 | по запросу |
| DN-090HVB/SG | 2220x2315x1135 | 82 | 90 | по запросу |
| DN-090HVBG/SG | 2220x2315x1135 | 82 | 90 | по запросу |
| DN-140HVB/SG | 2220x2300x1135 | 130 | 138 | по запросу |
| DN-140HVBG/SG | 2220x2300x1135 | 129,5 | 138,6 | по запросу |
| DN-180HVB/SG | 2752x2413x2220 | 164 | 180 | по запросу |
| DN-180HVBG/SG | 2752x2413x2220 | 163 | 181,2 | по запросу |
© 1998 — 2026, DANTEX GROUP.
Внимание! Информация на сайте не является публичной офертой
Политика конфиденциальности персональных данных
Политика в отношении обработки персональных данных (Положение об обработке)
Адрес: Москва, пр-кт Андропова, д.18, корп.5, офис 1401 | карта проезда
Телефон: 8 495 916 52 11, e-mail: info@dantexgroup.ru