Моноблочные промышленные чиллеры большой производительности с воздушным охлаждением конденсатора с функцией теплового насоса. Мощность охлаждения от 134 до 300 кВт. Спиральный Scroll компрессор. Режим работы: охлаждение + обогрев. Рекуперация тепла. Встроенный гидравлический модуль (Опция). Вентиляторы с инвертором (Опция). Порт RS-485 для подключения к сети. Фреон R410A
Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
DN-704BUSTOF | 4300х2300х1100 | 174 | 199,2 | по запросу |
DN-804BUSTOF | 4300х2300х1100 | 197,6 | 234,9 | по запросу |
DN-904BUSTOF | 4300х2300х1100 | 226,7 | 254,1 | по запросу |
DN-1004BUSTOF | 4300х2300х1100 | 246,8 | 272,5 | по запросу |
DN-1104BUSTOF | 4300х2300х1100 | 273,9 | 300,8 | по запросу |
DN-1204BUSTOF | 4300х2300х1100 | 300,5 | 335,8 | по запросу |
Чиллеры большой производительности с воздушным охлаждением конденсатора, с мощностью охлаждения от 376 до 1419 кВт. Режим работы: только охлаждение.
Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
DN-380BGMC/SM | 3810х2370х2280 | 376 | - | по запросу |
DN-500BGMC/SM | 4865х2400х2280 | 496 | - | по запросу |
DN-600BGMC/SM | 5800х2400х2280 | 594 | - | по запросу |
DN-720BGMC/SM | 5880х2400х2280 | 720 | - | по запросу |
DN-880BGMC/SM | 8800х2400х2280 | 771,1 | - | по запросу |
DN-900BGMC/SM | 8800х2400х2280 | 902 | - | по запросу |
DN-1000BGMC/SM | 9640х2400х2280 | 996 | - | по запросу |
DN-1200BGMC/SM | 9640х2400х2280 | 1203 | - | по запросу |
DN-1420BGMC/SM | 11700х2400х2280 | 1419 | - | по запросу |
Моноблочные чиллеры большой производительности с воздушным охлаждением конденсатора. Мощность охлаждения от 144 до 360 кВт. Спиральный Scroll компрессор. Режим работы: только охлаждение. Инверторные вентиляторы (Опция). Микроканальный теплообменник конденсатора. Два контура циркуляции хладагента. Высоконапорные вентиляторы (Опция). Порт RS-485 для подключения к сети pLAN. Фреон R410a
Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
DN-140BUSOGF | 4000х2600х1100 | 144 | — | по запросу |
DN-170BUSOGF | 4000х2600х1100 | 168,6 | — | по запросу |
DN-230BUSOGF | 3500х2600х2150 | 229,9 | — | по запросу |
DN-260BUSOGF | 3500х2600х2150 | 262,6 | — | по запросу |
DN-280BUSOGF | 3500х2600х2150 | 283,5 | — | по запросу |
DN-300BUSOGF | 4550х2600х2150 | 309,3 | — | по запросу |
DN-330BUSOGF | 4550х2600х2150 | 330,3 | — | по запросу |
DN-360BUSOGF | 4550х2600х2150 | 360,7 | — | по запросу |
Моноблочные чиллеры большой производительности с воздушным охлаждением конденсатора. Мощность охлаждения от 144 до 360 кВт. Спиральный Scroll компрессор. Режим работы: охлаждение + обогрев. Инверторные вентиляторы (Опция). Микроканальный теплообменник конденсатора. Два контура циркуляции хладагента. Высоконапорные вентиляторы (Опция). Порт RS-485 для подключения к сети pLAN. Фреон R410a
Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
DN-140BUSTOGF | 4000х2600х1100 | 144 | 144,9 | по запросу |
DN-170BUSTOGF | 4000х2600х1100 | 168,6 | 165,7 | по запросу |
DN-230BUSTOGF | 3500х2600х2150 | 229 | 229,9 | по запросу |
DN-260BUSTOGF | 3500х2600х2150 | 262,3 | 262,6 | по запросу |
DN-280BUSTOGF | 3500х2600х2150 | 283,5 | 279,6 | по запросу |
DN-300BUSTOGF | 4550х2600х2150 | 309,3 | 305,6 | по запросу |
DN-330BUSTOGF | 4550х2600х2150 | 330,3 | 327,2 | по запросу |
DN-360BUSTOGF | 4550х2600х2150 | 360,7 | 361,4 | по запросу |
Моноблочные чиллеры большой производительности с воздушным охлаждением конденсатора. Мощность охлаждения от 238 до 654 кВт. Спиральный Scroll компрессор. Рекуперация тепла. Режим работы: только охлаждение. Инверторные вентиляторы (Опция). Микроканальный теплообменник конденсатора. Два контура циркуляции хладагента. Высоконапорные вентиляторы (Опция). Порт RS-485 для подключения к сети pLAN. Фреон R410a
Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
DN-240BUSOHF | 3500х2600х2150 | 238,1 | — | по запросу |
DN-270BUSOHF | 3500х2600х2150 | 267,4 | — | по запросу |
DN-290BUSOHF | 3500х2600х2150 | 287,4 | — | по запросу |
DN-320BUSOHF | 3500х2600х2150 | 316,1 | — | по запросу |
DN-360BUSOHF | 4550х2600х2150 | 362 | — | по запросу |
DN-420BUSOHF | 4550х2600х2150 | 414,2 | — | по запросу |
DN-470BUSOHF | 5600х2600х2150 | 469,6 | — | по запросу |
DN-540BUSOHF | 5600х2600х2150 | 533,7 | — | по запросу |
DN-590BUSOHF | 6650х2600х2150 | 588,9 | — | по запросу |
DN-660BUSOHF | 6650х2600х2150 | 654,2 | — | по запросу |
Моноблочные чиллеры большой производительности с воздушным охлаждением конденсатора. Мощность охлаждения от 216 до 580 кВт. Спиральный Scroll компрессор. Рекуперация тепла. Режим работы: охлаждение + обогрев. Инверторные вентиляторы (Опция). Микроканальный теплообменник конденсатора. Два контура циркуляции хладагента. Высоконапорные вентиляторы (Опция). Порт RS-485 для подключения к сети pLAN. Фреон R410a
Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
DN-240BUSTOHF | 3500х2600х2150 | 216,5 | 255,9 | по запросу |
DN-270BUSTOHF | 3500х2600х2150 | 251,6 | 289,9 | по запросу |
DN-290BUSTOHF | 3500х2600х2150 | 263,8 | 313,3 | по запросу |
DN-320BUSTOHF | 3500х2600х2150 | 287,1 | 333 | по запросу |
DN-360BUSTOHF | 4550х2600х2150 | 330 | 382,4 | по запросу |
DN-420BUSTOHF | 4550х2600х2150 | 380,7 | 444 | по запросу |
DN-470BUSTOHF | 5600х2600х2150 | 435,1 | 491,5 | по запросу |
DN-540BUSTOHF | 5600х2600х2150 | 481,9 | 556,4 | по запросу |
DN-590BUSTOHF | 6650х2600х2150 | 530,7 | 605 | по запросу |
DN-660BUSTOHF | 6650х2600х2150 | 580,6 | 679,1 | по запросу |
Моноблочные чиллеры большой производительности с воздушным охлаждением конденсатора. Мощность охлаждения от 364 до 1117 кВт. Наружная установка. Винтовой компрессор. Рекуперация тепла. Режим работы: только охлаждение. EC вентиляторы (Опция). Микроканальный теплообменник конденсатора. Два контура циркуляции хладагента. Высоконапорные вентиляторы (Опция). Порт RS-485 для подключения к сети pLAN. Фреон R134a
Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
DN-370BYSOGM | 4600х2550х2200 | 364,1 | — | по запросу |
DN-400BYSOGM | 5700х2550х2200 | 414,5 | — | по запросу |
DN-450BYSOGM | 5700х2550х2200 | 445,5 | — | по запросу |
DN-500BYSOGM | 5700х2550х2200 | 502,9 | — | по запросу |
DN-570BYSOGM | 6700х2550х2200 | 562,1 | — | по запросу |
DN-650BYSOGM | 6700х2550х2200 | 625,5 | — | по запросу |
DN-700BYSOGM | 7800х2550х2200 | 712,9 | — | по запросу |
DN-750BYSOGM | 7800х2550х2200 | 748,2 | — | по запросу |
DN-850BYSOGM | 8800х2550х2200 | 837,8 | — | по запросу |
DN-950BYSOGM | 9900х2550х2200 | 961,2 | — | по запросу |
DN-1000BYSOGM | 10900х2550х2200 | 1019 | — | по запросу |
DN-1100BYSOGM | 12000х2550х2200 | 1117,9 | — | по запросу |
Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
DN-335GBFL/SF | 2300х2500х3530 | 330 | 350 | по запросу |
DN-440GBFL/SF | 2300х2500х4700 | 440 | 465 | по запросу |
DN-660GBFL/SF | 2300х2500х7600 | 660 | 700 | по запросу |
DN-770GBFL/SF | 2300х2500х8230 | 770 | 815 | по запросу |
DN-880GBFL/SF | 2300х2500х9400 | 880 | 930 | по запросу |
Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
DN-704BUSOF | 4300х1100х2300 | 176,9 | - | по запросу |
DN-804BUSOF | 4300х1100х2300 | 198,8 | - | по запросу |
DN-904BUSOF | 4300х1100х2300 | 228,9 | - | по запросу |
DN-1004BUSOF | 4300х1100х2300 | 250,9 | - | по запросу |
DN-1104BUSOF | 4300х1100х2300 | 279,6 | - | по запросу |
DN-1204BUSOF | 4300х1100х2300 | 307,7 | - | по запросу |
Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
DN-340CJBFL/SF | 3530х2500х2300 | 340 | - | по запросу |
DN-460CJBFL/SF | 4700х2500х2300 | 460 | - | по запросу |
DN-680CGBFL/SF | 7600х2500х2300 | 680 | - | по запросу |
DN-800CJBFL/SF | 8230х2500х2300 | 800 | - | по запросу |
DN-920CJBFL/SF | 9400х2500х2300 | 920 | - | по запросу |
Модульные чиллеры большой производительности с воздушным охлаждением конденсатора. Двухвинтовый компрессор. Режим работы: только охлаждение. Тропическое исполение (+52 С). Выносной гидромодуль (опция). Фреон R134A
Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
DN-380BGMTC/SM | 3810х2400х2280 | 379 | - | по запросу |
DN-500BGMTC/SM | 4865х2400х2280 | 500 | - | по запросу |
DN-600BGMTC/SM | 5800х2400х2280 | 597 | - | по запросу |
DN-720BGMTC/SM | 7720х2400х2280 | 758 | - | по запросу |
DN-800BGMTC/SM | 8800х2400х2280 | 790 | - | по запросу |
DN-900BGMTC/SM | 8800х2400х2280 | 908 | - | по запросу |
DN-1000BGMTC/SM | 9640х2400х2280 | 1000 | - | по запросу |
DN-1200BGMTC/SM | 11700х2400х2280 | 1203 | - | по запросу |
DN-1400BGMTC/SM | 11700х2400х2280 | 1419 | - | по запросу |
Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
DN-TS220BUSOHF | 2290х2350х2150 | 199,51 | — | по запросу |
DN-TS245BUSOHF | 2290х2350х2150 | 226,2 | — | по запросу |
DN-TS270BUSOHF | 2290х2350х2150 | 240,34 | — | по запросу |
DN-TS300BUSOHF | 2640х2400х2320 | 282,99 | — | по запросу |
DN-TS320BUSOHF | 3260х2350х2150 | 298,83 | — | по запросу |
DN-TС350BUSOHF | 2640х2400х2320 | 320,42 | — | по запросу |
DN-TS375BUSOHF | 4230х2350х2150 | 360,02 | — | по запросу |
DN-TS430BUSOHF | 4230х2350х2150 | 398,95 | — | по запросу |
DN-TS475BUSOHF | 4230х2350х2150 | 452,39 | — | по запросу |
DN-TS500BUSOHF | 4230х2350х2150 | 480,69 | — | по запросу |
DN-TS600BUSOHF | 2990х2320х2400 | 565,99 | — | по запросу |
DN-TS625BUSOHF | 3750х2150х2350 | 597,63 | — | по запросу |
DN-TS650BUSOHF | 3170х2320х2400 | 605,94 | — | по запросу |
DN-TS700BUSOHF | 4700х2150х2350 | 667,79 | — | по запросу |
DN-TS750BUSOHF | 4910х2150х2350 | 719,79 | — | по запросу |
DN-TS775BUSOHF | 4900х2150х2350 | 760,38 | — | по запросу |
DN-TS850BUSOHF | 5050х2150х2350 | 797,96 | — | по запросу |
DN-TS950BUSOHF | 5580х2150х2350 | 904,56 | — | по запросу |
DN-TS1000BUSOHF | 7130х2150х2350 | 961,29 | — | по запросу |
DN-TS1200BUSOHF | 5830х2320х2400 | 1131,98 | — | по запросу |
DN-TS1250BUSOHF | 7360х2150х2350 | 1195,26 | — | по запросу |
© 1998 — 2024, DANTEX GROUP.
Внимание! Информация на сайте не является публичной офертой
Адрес: Москва, пр-кт Андропова, д.18, корп.5, офис 1401 | карта проезда
Телефон: 8 495 916 52 11, e-mail: info@dantexgroup.ru