Чиллеры большой производительности с воздушным охлаждением конденсатора, с мощностью охлаждения от 376 до 1419 кВт. Режим работы: только охлаждение.
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| DN-380BGMC/SM | 3810х2370х2280 | 376 | - | по запросу |
| DN-500BGMC/SM | 4865х2400х2280 | 496 | - | по запросу |
| DN-600BGMC/SM | 5800х2400х2280 | 594 | - | по запросу |
| DN-720BGMC/SM | 5880х2400х2280 | 720 | - | по запросу |
| DN-880BGMC/SM | 8800х2400х2280 | 771,1 | - | по запросу |
| DN-900BGMC/SM | 8800х2400х2280 | 902 | - | по запросу |
| DN-1000BGMC/SM | 9640х2400х2280 | 996 | - | по запросу |
| DN-1200BGMC/SM | 9640х2400х2280 | 1203 | - | по запросу |
| DN-1420BGMC/SM | 11700х2400х2280 | 1419 | - | по запросу |
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| DN-335GBFL/SF | 2300х2500х3530 | 330 | 350 | по запросу |
| DN-440GBFL/SF | 2300х2500х4700 | 440 | 465 | по запросу |
| DN-660GBFL/SF | 2300х2500х7600 | 660 | 700 | по запросу |
| DN-770GBFL/SF | 2300х2500х8230 | 770 | 815 | по запросу |
| DN-880GBFL/SF | 2300х2500х9400 | 880 | 930 | по запросу |
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| DN-340CJBFL/SF | 3530х2500х2300 | 340 | - | по запросу |
| DN-460CJBFL/SF | 4700х2500х2300 | 460 | - | по запросу |
| DN-680CGBFL/SF | 7600х2500х2300 | 680 | - | по запросу |
| DN-800CJBFL/SF | 8230х2500х2300 | 800 | - | по запросу |
| DN-920CJBFL/SF | 9400х2500х2300 | 920 | - | по запросу |
Модульные чиллеры большой производительности с воздушным охлаждением конденсатора. Двухвинтовый компрессор. Режим работы: только охлаждение. Тропическое исполение (+52 С). Выносной гидромодуль (опция). Фреон R134A
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| DN-380BGMTC/SM | 3810х2400х2280 | 379 | - | по запросу |
| DN-500BGMTC/SM | 4865х2400х2280 | 500 | - | по запросу |
| DN-600BGMTC/SM | 5800х2400х2280 | 597 | - | по запросу |
| DN-720BGMTC/SM | 7720х2400х2280 | 758 | - | по запросу |
| DN-800BGMTC/SM | 8800х2400х2280 | 790 | - | по запросу |
| DN-900BGMTC/SM | 8800х2400х2280 | 908 | - | по запросу |
| DN-1000BGMTC/SM | 9640х2400х2280 | 1000 | - | по запросу |
| DN-1200BGMTC/SM | 11700х2400х2280 | 1203 | - | по запросу |
| DN-1400BGMTC/SM | 11700х2400х2280 | 1419 | - | по запросу |
| Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| DN-WSR040BUSOHF/11 | 2255x1455x847 | 42 | - | по запросу |
| DN-WSR055BUSOHF/11 | 2255x1455x847 | 55 | - | по запросу |
| DN-WSR060BUSOHF/11 | 2255x1455x847 | 61 | - | по запросу |
| DN-WSR075BUSOHF/11 | 2255x1455x847 | 76 | - | по запросу |
| DN-WSR075BUSOHF/12 | 2255x1455x847 | 74 | - | по запросу |
| DN-WSR080BUSOHF/12 | 2255x1455x847 | 78 | - | по запросу |
| DN-WSR110BUSOHF/13 | 2200x2320x990 | 110 | - | по запросу |
| DN-WSR115BUSOHF/13 | 2200x2320x990 | 116 | - | по запросу |
| DN-WSR125BUSOHF/13 | 2200x2320x990 | 126 | - | по запросу |
| DN-WSR130BUSOHF/13 | 2200x2320x990 | 130 | - | по запросу |
| DN-WSR120BUSOHF/12 | 2200x2320x990 | 118 | - | по запросу |
| DN-WSR125BUSOHF/12 | 2200x2320x990 | 124 | - | по запросу |
| DN-WSR130BUSOHF/12 | 2200x2320x990 | 127,8 | - | по запросу |
| DN-WSR140BUSOHF/12 | 2200x2320x990 | 136,6 | - | по запросу |
| DN-WSR150BUSOHF/12 | 2200x2320x990 | 147,15 | - | по запросу |
| DN-WSR195BUSOHF/13 | 2200x2350x1970 | 195,85 | - | по запросу |
| DN-WSR205BUSOHF/13 | 2200x2350x1970 | 205,65 | - | по запросу |
| DN-WSR215BUSOHF/13 | 2200x2350x1970 | 216,3 | - | по запросу |
| DN-WSR230BUSOHF/13 | 2200x2350x1970 | 232,8 | - | по запросу |
| DN-WSR235BUSOHF/14 | 2200x2350x1970 | 236,49 | - | по запросу |
| DN-WSR250BUSOHF/14 | 2200x2350x1970 | 248,29 | - | по запросу |
| DN-WSR270BUSOHF/24 | 2200x2350x1970 | 266,34 | - | по запросу |
| DN-WSR280BUSOHF/24 | 2200x2350x1970 | 277,69 | - | по запросу |
| DN-WSR300BUSOHF/26 | 2200x2350x1970 | 294,84 | - | по запросу |
| DN-WSR310BUSOHF/24 | 2200x2350x1970 | 309,16 | - | по запросу |
| DN-WSR370BUSOHF/26 | 3430x2400x2200 | 371,28 | - | по запросу |
| DN-WSR385BUSOHF/26 | 3430x2400x2200 | 383,3 | - | по запросу |
| DN-WSR405BUSOHF/26 | 3430x2400x2200 | 405,27 | - | по запросу |
| DN-WSR440BUSOHF/26 | 4500x2400x2200 | 441,29 | - | по запросу |
| DN-WSR460BUSOHF/26 | 4800x2280x2400 | 463,31 | - | по запросу |
| DN-WSR515BUSOHF/28 | 4800x2280x2400 | 514,76 | - | по запросу |
| DN-WSR535BUSOHF/28 | 4800x2280x2400 | 536,11 | - | по запросу |
| DN-WSR565BUSOHF/28 | 4800x2280x2400 | 562,08 | - | по запросу |
| DN-WSR605BUSOHF/28 | 4800x2280x2400 | 605,83 | - | по запросу |
© 1998 — 2026, DANTEX GROUP.
Внимание! Информация на сайте не является публичной офертой
Политика конфиденциальности персональных данных
Политика в отношении обработки персональных данных (Положение об обработке)
Адрес: Москва, пр-кт Андропова, д.18, корп.5, офис 1401 | карта проезда
Телефон: 8 495 916 52 11, e-mail: info@dantexgroup.ru