Пн-Пт – 08:45 ‐ 17:45
Сб-Вс – выходной

Чиллеры большой производительности с водяным охлаждением DANTEX

Чиллеры большой производительности с водяным охлаждением DANTEX серии DN-524-1204VUSIWF

Моноблочные чиллеры большой производительности с водяным охлаждением конденсатора Profi. Мощность охлаждения от 154 до 379 кВт. Режим работы: только охлаждение. Внутренняя установка. Спиральный Scroll компрессор. Возможность подключения по протоколу RS-485. Встроенный коммуникационный протокол. Фреон R410A

Модели Мощность в режиме охлаждения, кВт Производительность в режиме охлаждения, кВт Габариты (ШхВхГ), мм Рекоменд. розничная цена, руб.
DN-524VUSIWF 154,8 2250х1845х850 по запросу
DN-604VUSIWF 182,4 2250х1845х850 по запросу
DN-704VUSIWF 209,6 2250х1845х850 по запросу
DN-804VUSIWF 233,4 2250х1845х850 по запросу
DN-904VUSIWF 266,4 2250х1845х850 по запросу
DN-1004VUSIWF 296 2250х1845х850 по запросу
DN-1104VUSIWF 338,7 2250х1845х850 по запросу
DN-1204VUSIWF 379,2 2250х1845х850 по запросу

Чиллеры большой производительности с водяным охлаждением DANTEX серии DN-VGMC/SM

Модульные чиллеры большой производительности с водяным охлаждением конденсатора с винтовыми компрессорами. Испаритель затопленного типа. Только охлаждение. Холодопроизводительность 346-1780 кВт.
Модели Мощность в режиме охлаждения, кВт Производительность в режиме охлаждения, кВт Габариты (ШхВхГ), мм Рекоменд. розничная цена, руб.
DN-340VGMC/SM 59,74 336,9 3550/1830/1200 по запросу
DN-440VGMC/SM 76,69 436,1 3550/1843/1200 по запросу
DN-540VGMC/SM 93,63 535 3550/1843/1200 по запросу
DN-720VGMC/SM 126,9 713,3 3580/1980/1400 по запросу
DN-805VGMC/SM 143,7 798,0 3580/2030/1400 по запросу
DN-890VGMC/SM 154,4 882,1 3580/2082/1400 по запросу
DN-1055VGMC/SM 185,9 1046 3650/2535/1500 по запросу
DN-1200VGMC/SM 205,3 1190 4650/2290/1500 по запросу
DN-1300VGMC/SM 230,7 1289 4650/2290/1500 по запросу
DN-1410VGMC/SM 248,7 1397 4650/2290/1500 по запросу
DN-1620VGMC/SM 290,2 1607 4650/2390/1600 по запросу
DN-1780VGMC/SM 304,9 1765 5180/2390/1600 по запросу

Чиллеры большой производительности с водяным охлаждением DANTEX серии DN-VSCLWE/SM

Модульные чиллеры большой производительности с водяным охлаждением конденсатора с винтовыми инверторными компрессорами. Холодопроизводительность 411-1561 кВт.
Модели Мощность в режиме охлаждения, кВт Производительность в режиме охлаждения, кВт Габариты (ШхВхГ), мм Рекоменд. розничная цена, руб.
DN-420VSCLWE/SM 76,36 411,8 3513/2000/1600 по запросу
DN-530VSCLWE/SM 91,10 530,7 3513/2000/1600 по запросу
DN-630VSCLWE/SM 112,90 631,0 3538/2130/1800 по запросу
DN-700VSCLWE/SM 120,80 677,6 3538/2130/1800 по запросу
DN-800VSCLWE/SM 140,40 785,8 3538/2130/1800 по запросу
DN-950VSCLWE/SM 164,60 928,6 4650/2184/1800 по запросу
DN-1050VSCLWE/SM 181,30 1061,0 4650/2184/1800 по запросу
DN-1150VSCLWE/SM 203,40 1149,0 4650/2184/1800 по запросу
DN-1260VSCLWE/SM 226,60 1245,0 4650/2184/1800 по запросу
DN-1380VSCLWE/SM 241,70 1370,0 4652/2235/1900 по запросу
DN-1510VSCLWE/SM 260,10 1498,0 4675/2235/1900 по запросу
DN-1580VSCLWE/SM 279,30 1561,0 4675/2235/1900 по запросу

Чиллеры большой производительности с водяным охлаждением DANTEX серии DN-VSCWE/SM

Модульные чиллеры большой производительности с водяным охлаждением конденсатора с винтовыми инверторными компрессорами. Холодопроизводительность 246-1635 кВт.
Модели Мощность в режиме охлаждения, кВт Производительность в режиме охлаждения, кВт Габариты (ШхВхГ), мм Рекоменд. розничная цена, руб.
DN-250VSCWE/SM 42,3 245,8 3500/1741/1200 по запросу
DN-315VSCWE/SM 51,24 306,8 3500/1741/1200 по запросу
DN-350VSCWE/SM 56,34 333,8 3500/1791/1200 по запросу
DN-380VSCWE/SM 64,09 379,8 3500/1791/1200 по запросу
DN-460VSCWE/SM 78,06 459,9 3500/1807/1200 по запросу
DN-530VSCWE/SM 88,70 530,1 3500/1807/1200 по запросу
DN-600VSCWE/SM 99,90 599,8 3500/1841/1200 по запросу
DN-700VSCWE/SM 113,10 682,2 3550/1941/1400 по запросу
DN-740VSCWE/SM 128,20 739,4 3550/1991/1400 по запросу
DN-770VSCWE/SM 128,00 764,2 4600/2188/1500 по запросу
DN-800VSCWE/SM 141,20 815,3 3550/1991/1400 по запросу
DN-950VSCWE/SM 155,60 930,9 4600/2238/1500 по запросу
DN-1050VSCWE/SM 177,40 1060 4600/2238/1500 по запросу
DN-1240VSCWE/SM 200,40 1203 4600/2238/1500 по запросу
DN-1380VSCWE/SM 228,40 1342 4600/2238/1500 по запросу
DN-1480VSCWE/SM 256,90 1484 4650/2343/1600 по запросу
DN-1650VSCWE/SM 282,90 1635 4650/2343/1600 по запросу

Чиллеры большой производительности с водяным охлаждением DANTEX серии DN-CCWE-H/S(10,11)M

Чиллеры большой производительности с водяным охлаждением конденсатора. Центробежные компрессоры ON/OFF, водяное охлаждение, испаритель затопленного типа.
Модели Мощность в режиме охлаждения, кВт Производительность в режиме охлаждения, кВт Габариты (ШхВхГ), мм Рекоменд. розничная цена, руб.
DN-CCWE500H/SM 286,2 1758 4690/2410/1800 по запросу
DN-CCWE550H/SM 314,8 1934 4690/2410/1800 по запросу
DN-CCWE600H/SM 343,6 2110 4690/2410/1800 по запросу
DN-CCWE650H/SM 372,0 2285 4690/2410/1800 по запросу
DN-CCWE700H/SM 401,7 2461 4690/2410/1950 по запросу
DN-CCWE750H/SM 430,0 2637 4690/2410/1950 по запросу
DN-CCWE800H/SM 458,7 2813 4690/2410/1950 по запросу
DN-CCWE850H/SM 486,3 2989 4690/2410/1950 по запросу
DN-CCWE900H/SM 512,3 3164 4690/2410/1950 по запросу
DN-CCWE950H/SM 542,8 3340 4745/2610/2260 по запросу
DN-CCWE1000H/SM 570,7 3516 4745/2610/2260 по запросу
DN-CCWE1100H/SM 624,4 3868 4745/2610/2260 по запросу
DN-CCWE1200H/SM 678,4 4219 4745/2610/2260 по запросу
DN-CCWE1300H/SM 731,3 4571 4745/2610/2260 по запросу
DN-CCWE1400H/S10M 793,4 4922 5190/3010/2700 по запросу
DN-CCWE1500H/S10M 848,5 5274 5190/3010/2700 по запросу
DN-CCWE1600H/S10M 909,4 5626 5190/3010/2700 по запросу
DN-CCWE1700H/S10M 965,4 5977 5190/3010/2700 по запросу
DN-CCWE1800H/S10M 1013 6329 5290/3180/3150 по запросу
DN-CCWE1900H/S10M 1070 6680 5290/3180/3150 по запросу
DN-CCWE2000H/S10M 1131 7032 5290/3180/3150 по запросу
DN-CCWE2100H/S10M 1180 7384 5290/3180/3150 по запросу
DN-CCWE2200H/S10M 1251 7735 5290/3180/3150 по запросу
DN-CCWE2300H/S10M 1246 8087 5900/3650/3360 по запросу
DN-CCWE2400H/S10M 1305 8438 5900/3650/3360 по запросу
DN-CCWE2500H/S10M 1357 8790 5900/3650/3360 по запросу
DN-CCWE2600H/S10M 1403 9142 5900/3650/3360 по запросу
DN-CCWE2700H/S10M 1454 9493 5900/3650/3360 по запросу
DN-CCWE2800H/S10M 1512 9845 5900/3650/3360 по запросу
DN-CCWE2900H/S10M 1574 10196 5900/3650/3360 по запросу
DN-CCWE3000H/S10M 1619 10548 5900/3650/3360 по запросу
DN-CCWE2300H/S11M 1537 8087 5900/3650/3360 по запросу
DN-CCWE2400H/S11M 1602 8438 5900/3650/3360 по запросу
DN-CCWE2500H/S11M 1671 8790 5900/3650/3360 по запросу
DN-CCWE2600H/S11M 1744 9142 5900/3650/3360 по запросу
DN-CCWE2700H/S11M 1804 9493 5900/3650/3360 по запросу
DN-CCWE2800H/S11M 1870 9845 5900/3650/3360 по запросу
DN-CCWE2900H/S11M 1926 10196 5900/3650/3360 по запросу
DN-CCWE3000H/S11M 1998 10548 5900/3650/3360 по запросу

Чиллеры большой производительности с водяным охлаждением DANTEX серии DN-CCWF-EV/SM

Чиллеры большой производительности с водяным охлаждением конденсатора с двухступенчатым инверторным компрессором.
Модели Мощность в режиме охлаждения, кВт Производительность в режиме охлаждения, кВт Габариты (ШхВхГ), мм Рекоменд. розничная цена, руб.
DN-CCWF250EV/SM 141,2 879,0 3650/2150/1940 по запросу
DN-CCWF300EV/SM 165,2 1055 3650/2150/1940 по запросу
DN-CCWF350EV/SM 193,0 1231 3650/2150/1940 по запросу
DN-CCWF400EV/SM 223,9 1406 3650/2150/2000 по запросу
DN-CCWF450EV/SM 247,3 1582 3650/2150/2000 по запросу
DN-CCWF500EV/SM 276,6 1758 3650/2150/2000 по запросу
DN-CCWF550EV/SM 310,1 1934 3650/2150/2000 по запросу
DN-CCWF600EV/SM 331,3 2110 2750/10700/9060 по запросу
DN-CCWF650EV/SM 357,2 2285 2750/10790/9120 по запросу
DN-CCWF700EV/SM 378,0 2461 2750/11080/9330 по запросу
DN-CCWF750EV/SM 407,5 2637 4700/2750/1950 по запросу
DN-CCWF800EV/SM 442,1 2813 4700/2750/1950 по запросу
DN-CCWF850EV/SM 460,7 2989 4700/2750/1950 по запросу
DN-CCWF900EV/SM 482,2 3164 4750/2900/2150 по запросу
DN-CCWF950EV/SM 513,3 3340 4750/2900/2150 по запросу
DN-CCWF1000EV/SM 538,8 3516 4750/2900/2150 по запросу
DN-CCWF1100EV/SM 591,8 3868 4800/3050/2260 по запросу
DN-CCWF1200EV/SM 641,7 4219 4800/3050/2260 по запросу
DN-CCWF1300EV/SM 698 4571 4800/3050/2260 по запросу

Чиллеры большой производительности с водяным охлаждением DANTEX серии DN-CCWG-EV/SM

Чиллеры большой производительности с водяным охлаждением конденсатора с двухступенчатым инверторным компрессором.
Модели Мощность в режиме охлаждения, кВт Производительность в режиме охлаждения, кВт Габариты (ШхВхГ), мм Рекоменд. розничная цена, руб.
DN-CCWG170EV/SM 93,40 597,7 3500/1800/1400 по запросу
DN-CCWG200EV/SM 107,6 703,2 3500/1800/1400 по запросу
DN-CCWG230EV/SM 126,6 808,7 3500/1800/1400 по запросу
DN-CCWG250EV/SM 141,8 879,0 3500/1800/1400 по запросу
DN-CCWG400EV/SM 213,5 1406 2600/7700/7000 по запросу
DN-CCWG450EV/SM 253,4 1582 2600/8300/7500 по запросу
DN-CCWG800EV/SM 426,4 2813 2650/14500/12500 по запросу
DN-CCWG900EV/SM 489,3 3164 2650/15000/13000 по запросу

Чиллеры большой производительности с водяным охлаждением DANTEX серии DN-CCWE-E(HS)/S(10)M

Чиллеры большой производительности с водяным охлаждением конденсатора. Центробежные компрессоры ON/OFF, водяное охлаждение, испаритель затопленного типа. Cупер энергоэффективность.
Модели Мощность в режиме охлаждения, кВт Производительность в режиме охлаждения, кВт Габариты (ШхВхГ), мм Рекоменд. розничная цена, руб.
DN-CCWE500E/SM 284,5 1758 5020/2410/1800 по запросу
DN-CCWE550E/SM 311,7 1934 5020/2410/1800 по запросу
DN-CCWE600E/SM 336,0 2110 5020/2410/1800 по запросу
DN-CCWE650E/SM 363,4 2285 5020/2410/1800 по запросу
DN-CCWE700E/SM 392,6 2461 5020/2510/2100 по запросу
DN-CCWE750E/SM 418,6 2637 5020/2510/2100 по запросу
DN-CCWE800E/SM 443,9 2813 5020/2510/2100 по запросу
DN-CCWE850E/SM 470,9 2989 5020/2510/2100 по запросу
DN-CCWE900E/SM 501,0 3164 5020/2510/2100 по запросу
DN-CCWE950E/SM 522,8 3340 5045/2610/2260 по запросу
DN-CCWE1000E/SM 552 3516 5045/2610/2260 по запросу
DN-CCWE1100E/SM 608,3 3868 5045/2610/2260 по запросу
DN-CCWE1200E/SM 661,1 4219 5045/2610/2260 по запросу
DN-CCWE1300E/SM 715,1 4571 5045/3010/2700 по запросу
DN-CCWE1400E/S10M 772,8 4922 5690/3010/2800 по запросу
DN-CCWE1500E/S10M 827,9 5274 5690/3010/2800 по запросу
DN-CCWE1600E/S10M 878,7 5626 5690/3010/2800 по запросу
DN-CCWE1700E/S10M 905,7 5977 5690/3010/2800 по запросу
DN-CCWE1800E/S10M 956,3 6329 5790/3180/3150 по запросу
DN-CCWE1900E/S10M 1002 6680 5790/3180/3150 по запросу
DN-CCWE2000E/S10M 1073 7032 5790/3180/3150 по запросу
DN-CCWE2100E/S10M 1133 7384 5790/3180/3150 по запросу
DN-CCWE2200E/S10M 1205 7735 5790/3180/3150 по запросу
DN-CCWE2300HS/S10M 1184,9 8087 5900/3650/3360 по запросу
DN-CCWE2400HS/S10M 1244,7 8438 5900/3650/3360 по запросу
DN-CCWE2500HS/S10M 1298,8 8790 5900/3650/3360 по запросу
DN-CCWE2600HS/S10M 1347,3 9142 5900/3650/3360 по запросу
DN-CCWE2700HS/S10M 1400,7 9493 5900/3650/3360 по запросу
DN-CCWE2800HS/S10M 1458,8 9845 5900/3650/3360 по запросу
DN-CCWE2900HS/S10M 1522,9 10196 5900/3650/3360 по запросу
DN-CCWE3000HS/S10M 1568,5 10548 5900/3650/3360 по запросу