Моноблочные чиллеры большой производительности с водяным охлаждением конденсатора Profi. Мощность охлаждения от 154 до 379 кВт. Режим работы: только охлаждение. Внутренняя установка. Спиральный Scroll компрессор. Возможность подключения по протоколу RS-485. Встроенный коммуникационный протокол. Фреон R410A
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| DN-524VUSIWF | — | 2250х1845х850 | 154,8 | по запросу |
| DN-604VUSIWF | — | 2250х1845х850 | 182,4 | по запросу |
| DN-704VUSIWF | — | 2250х1845х850 | 209,6 | по запросу |
| DN-804VUSIWF | — | 2250х1845х850 | 233,4 | по запросу |
| DN-904VUSIWF | — | 2250х1845х850 | 266,4 | по запросу |
| DN-1004VUSIWF | — | 2250х1845х850 | 296 | по запросу |
| DN-1104VUSIWF | — | 2250х1845х850 | 338,7 | по запросу |
| DN-1204VUSIWF | — | 2250х1845х850 | 379,2 | по запросу |
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| DN-340VGMC/SM | 59,74 | — | 336,9 | по запросу |
| DN-440VGMC/SM | 76,69 | — | 436,1 | по запросу |
| DN-540VGMC/SM | 93,63 | — | 535 | по запросу |
| DN-720VGMC/SM | 126,9 | — | 713,3 | по запросу |
| DN-805VGMC/SM | 143,7 | — | 798,0 | по запросу |
| DN-890VGMC/SM | 154,4 | — | 882,1 | по запросу |
| DN-1055VGMC/SM | 185,9 | — | 1046 | по запросу |
| DN-1200VGMC/SM | 205,3 | — | 1190 | по запросу |
| DN-1300VGMC/SM | 230,7 | — | 1289 | по запросу |
| DN-1410VGMC/SM | 248,7 | — | 1397 | по запросу |
| DN-1620VGMC/SM | 290,2 | — | 1607 | по запросу |
| DN-1780VGMC/SM | 304,9 | — | 1765 | по запросу |
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| DN-420VSCLWE/SM | 76,36 | — | 411,8 | по запросу |
| DN-530VSCLWE/SM | 91,10 | — | 530,7 | по запросу |
| DN-630VSCLWE/SM | 112,90 | — | 631,0 | по запросу |
| DN-700VSCLWE/SM | 120,80 | — | 677,6 | по запросу |
| DN-800VSCLWE/SM | 140,40 | — | 785,8 | по запросу |
| DN-950VSCLWE/SM | 164,60 | — | 928,6 | по запросу |
| DN-1050VSCLWE/SM | 181,30 | — | 1061,0 | по запросу |
| DN-1150VSCLWE/SM | 203,40 | — | 1149,0 | по запросу |
| DN-1260VSCLWE/SM | 226,60 | — | 1245,0 | по запросу |
| DN-1380VSCLWE/SM | 241,70 | — | 1370,0 | по запросу |
| DN-1510VSCLWE/SM | 260,10 | — | 1498,0 | по запросу |
| DN-1580VSCLWE/SM | 279,30 | — | 1561,0 | по запросу |
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| DN-250VSCWE/SM | 42,3 | — | 245,8 | по запросу |
| DN-315VSCWE/SM | 51,24 | — | 306,8 | по запросу |
| DN-350VSCWE/SM | 56,34 | — | 333,8 | по запросу |
| DN-380VSCWE/SM | 64,09 | — | 379,8 | по запросу |
| DN-460VSCWE/SM | 78,06 | — | 459,9 | по запросу |
| DN-530VSCWE/SM | 88,70 | — | 530,1 | по запросу |
| DN-600VSCWE/SM | 99,90 | — | 599,8 | по запросу |
| DN-700VSCWE/SM | 113,10 | — | 682,2 | по запросу |
| DN-740VSCWE/SM | 128,20 | — | 739,4 | по запросу |
| DN-770VSCWE/SM | 128,00 | — | 764,2 | по запросу |
| DN-800VSCWE/SM | 141,20 | — | 815,3 | по запросу |
| DN-950VSCWE/SM | 155,60 | — | 930,9 | по запросу |
| DN-1050VSCWE/SM | 177,40 | — | 1060 | по запросу |
| DN-1240VSCWE/SM | 200,40 | — | 1203 | по запросу |
| DN-1380VSCWE/SM | 228,40 | — | 1342 | по запросу |
| DN-1480VSCWE/SM | 256,90 | — | 1484 | по запросу |
| DN-1650VSCWE/SM | 282,90 | — | 1635 | по запросу |
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| DN-CCWE500H/SM | 286,2 | — | 1758 | по запросу |
| DN-CCWE550H/SM | 314,8 | — | 1934 | по запросу |
| DN-CCWE600H/SM | 343,6 | — | 2110 | по запросу |
| DN-CCWE650H/SM | 372,0 | — | 2285 | по запросу |
| DN-CCWE700H/SM | 401,7 | — | 2461 | по запросу |
| DN-CCWE750H/SM | 430,0 | — | 2637 | по запросу |
| DN-CCWE800H/SM | 458,7 | — | 2813 | по запросу |
| DN-CCWE850H/SM | 486,3 | — | 2989 | по запросу |
| DN-CCWE900H/SM | 512,3 | — | 3164 | по запросу |
| DN-CCWE950H/SM | 542,8 | — | 3340 | по запросу |
| DN-CCWE1000H/SM | 570,7 | — | 3516 | по запросу |
| DN-CCWE1100H/SM | 624,4 | — | 3868 | по запросу |
| DN-CCWE1200H/SM | 678,4 | — | 4219 | по запросу |
| DN-CCWE1300H/SM | 731,3 | — | 4571 | по запросу |
| DN-CCWE1400H/S10M | 793,4 | — | 4922 | по запросу |
| DN-CCWE1500H/S10M | 848,5 | — | 5274 | по запросу |
| DN-CCWE1600H/S10M | 909,4 | — | 5626 | по запросу |
| DN-CCWE1700H/S10M | 965,4 | — | 5977 | по запросу |
| DN-CCWE1800H/S10M | 1013 | — | 6329 | по запросу |
| DN-CCWE1900H/S10M | 1070 | — | 6680 | по запросу |
| DN-CCWE2000H/S10M | 1131 | — | 7032 | по запросу |
| DN-CCWE2100H/S10M | 1180 | — | 7384 | по запросу |
| DN-CCWE2200H/S10M | 1251 | — | 7735 | по запросу |
| DN-CCWE2300H/S10M | 1246 | — | 8087 | по запросу |
| DN-CCWE2400H/S10M | 1305 | — | 8438 | по запросу |
| DN-CCWE2500H/S10M | 1357 | — | 8790 | по запросу |
| DN-CCWE2600H/S10M | 1403 | — | 9142 | по запросу |
| DN-CCWE2700H/S10M | 1454 | — | 9493 | по запросу |
| DN-CCWE2800H/S10M | 1512 | — | 9845 | по запросу |
| DN-CCWE2900H/S10M | 1574 | — | 10196 | по запросу |
| DN-CCWE3000H/S10M | 1619 | — | 10548 | по запросу |
| DN-CCWE2300H/S11M | 1537 | — | 8087 | по запросу |
| DN-CCWE2400H/S11M | 1602 | — | 8438 | по запросу |
| DN-CCWE2500H/S11M | 1671 | — | 8790 | по запросу |
| DN-CCWE2600H/S11M | 1744 | — | 9142 | по запросу |
| DN-CCWE2700H/S11M | 1804 | — | 9493 | по запросу |
| DN-CCWE2800H/S11M | 1870 | — | 9845 | по запросу |
| DN-CCWE2900H/S11M | 1926 | — | 10196 | по запросу |
| DN-CCWE3000H/S11M | 1998 | — | 10548 | по запросу |
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| DN-CCWF250EV/SM | 141,2 | — | 879,0 | по запросу |
| DN-CCWF300EV/SM | 165,2 | — | 1055 | по запросу |
| DN-CCWF350EV/SM | 193,0 | — | 1231 | по запросу |
| DN-CCWF400EV/SM | 223,9 | — | 1406 | по запросу |
| DN-CCWF450EV/SM | 247,3 | — | 1582 | по запросу |
| DN-CCWF500EV/SM | 276,6 | — | 1758 | по запросу |
| DN-CCWF550EV/SM | 310,1 | — | 1934 | по запросу |
| DN-CCWF600EV/SM | 331,3 | — | 2110 | по запросу |
| DN-CCWF650EV/SM | 357,2 | — | 2285 | по запросу |
| DN-CCWF700EV/SM | 378,0 | — | 2461 | по запросу |
| DN-CCWF750EV/SM | 407,5 | — | 2637 | по запросу |
| DN-CCWF800EV/SM | 442,1 | — | 2813 | по запросу |
| DN-CCWF850EV/SM | 460,7 | — | 2989 | по запросу |
| DN-CCWF900EV/SM | 482,2 | — | 3164 | по запросу |
| DN-CCWF950EV/SM | 513,3 | — | 3340 | по запросу |
| DN-CCWF1000EV/SM | 538,8 | — | 3516 | по запросу |
| DN-CCWF1100EV/SM | 591,8 | — | 3868 | по запросу |
| DN-CCWF1200EV/SM | 641,7 | — | 4219 | по запросу |
| DN-CCWF1300EV/SM | 698 | — | 4571 | по запросу |
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| DN-CCWG170EV/SM | 93,40 | — | 597,7 | по запросу |
| DN-CCWG200EV/SM | 107,6 | — | 703,2 | по запросу |
| DN-CCWG230EV/SM | 126,6 | — | 808,7 | по запросу |
| DN-CCWG250EV/SM | 141,8 | — | 879,0 | по запросу |
| DN-CCWG400EV/SM | 213,5 | — | 1406 | по запросу |
| DN-CCWG450EV/SM | 253,4 | — | 1582 | по запросу |
| DN-CCWG800EV/SM | 426,4 | — | 2813 | по запросу |
| DN-CCWG900EV/SM | 489,3 | — | 3164 | по запросу |
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| DN-CCWE500E/SM | 284,5 | — | 1758 | по запросу |
| DN-CCWE550E/SM | 311,7 | — | 1934 | по запросу |
| DN-CCWE600E/SM | 336,0 | — | 2110 | по запросу |
| DN-CCWE650E/SM | 363,4 | — | 2285 | по запросу |
| DN-CCWE700E/SM | 392,6 | — | 2461 | по запросу |
| DN-CCWE750E/SM | 418,6 | — | 2637 | по запросу |
| DN-CCWE800E/SM | 443,9 | — | 2813 | по запросу |
| DN-CCWE850E/SM | 470,9 | — | 2989 | по запросу |
| DN-CCWE900E/SM | 501,0 | — | 3164 | по запросу |
| DN-CCWE950E/SM | 522,8 | — | 3340 | по запросу |
| DN-CCWE1000E/SM | 552 | — | 3516 | по запросу |
| DN-CCWE1100E/SM | 608,3 | — | 3868 | по запросу |
| DN-CCWE1200E/SM | 661,1 | — | 4219 | по запросу |
| DN-CCWE1300E/SM | 715,1 | — | 4571 | по запросу |
| DN-CCWE1400E/S10M | 772,8 | — | 4922 | по запросу |
| DN-CCWE1500E/S10M | 827,9 | — | 5274 | по запросу |
| DN-CCWE1600E/S10M | 878,7 | — | 5626 | по запросу |
| DN-CCWE1700E/S10M | 905,7 | — | 5977 | по запросу |
| DN-CCWE1800E/S10M | 956,3 | — | 6329 | по запросу |
| DN-CCWE1900E/S10M | 1002 | — | 6680 | по запросу |
| DN-CCWE2000E/S10M | 1073 | — | 7032 | по запросу |
| DN-CCWE2100E/S10M | 1133 | — | 7384 | по запросу |
| DN-CCWE2200E/S10M | 1205 | — | 7735 | по запросу |
| DN-CCWE2300HS/S10M | 1184,9 | — | 8087 | по запросу |
| DN-CCWE2400HS/S10M | 1244,7 | — | 8438 | по запросу |
| DN-CCWE2500HS/S10M | 1298,8 | — | 8790 | по запросу |
| DN-CCWE2600HS/S10M | 1347,3 | — | 9142 | по запросу |
| DN-CCWE2700HS/S10M | 1400,7 | — | 9493 | по запросу |
| DN-CCWE2800HS/S10M | 1458,8 | — | 9845 | по запросу |
| DN-CCWE2900HS/S10M | 1522,9 | — | 10196 | по запросу |
| DN-CCWE3000HS/S10M | 1568,5 | — | 10548 | по запросу |
© 1998 — 2026, DANTEX GROUP.
Внимание! Информация на сайте не является публичной офертой
Политика конфиденциальности персональных данных
Политика в отношении обработки персональных данных (Положение об обработке)
Адрес: Москва, пр-кт Андропова, д.18, корп.5, офис 1401 | карта проезда
Телефон: 8 495 916 52 11, e-mail: info@dantexgroup.ru