Пн-Пт – 08:45 ‐ 17:45
Сб-Вс – выходной

Чиллеры большой производительности с водяным охлаждением DANTEX

Чиллеры большой производительности с водяным охлаждением DANTEX серии DN-524-1204VUSIWF

Моноблочные чиллеры большой производительности с водяным охлаждением конденсатора Profi. Мощность охлаждения от 154 до 379 кВт. Режим работы: только охлаждение. Внутренняя установка. Спиральный Scroll компрессор. Возможность подключения по протоколу RS-485. Встроенный коммуникационный протокол. Фреон R410A

Модели Мощность в режиме охлаждения, кВт Габариты (ШхВхГ), мм Производительность в режиме охлаждения, кВт Рекоменд. розничная цена, руб.
DN-524VUSIWF 2250х1845х850 154,8 по запросу
DN-604VUSIWF 2250х1845х850 182,4 по запросу
DN-704VUSIWF 2250х1845х850 209,6 по запросу
DN-804VUSIWF 2250х1845х850 233,4 по запросу
DN-904VUSIWF 2250х1845х850 266,4 по запросу
DN-1004VUSIWF 2250х1845х850 296 по запросу
DN-1104VUSIWF 2250х1845х850 338,7 по запросу
DN-1204VUSIWF 2250х1845х850 379,2 по запросу

Чиллеры большой производительности с водяным охлаждением DANTEX серии DN-VGMC/SM

Модульные чиллеры большой производительности с водяным охлаждением конденсатора с винтовыми компрессорами. Испаритель затопленного типа. Только охлаждение. Холодопроизводительность 346-1780 кВт.
Модели Мощность в режиме охлаждения, кВт Габариты (ШхВхГ), мм Производительность в режиме охлаждения, кВт Рекоменд. розничная цена, руб.
DN-340VGMC/SM 59,74 3550/1830/1200 336,9 по запросу
DN-440VGMC/SM 76,69 3550/1843/1200 436,1 по запросу
DN-540VGMC/SM 93,63 3550/1843/1200 535 по запросу
DN-720VGMC/SM 126,9 3580/1980/1400 713,3 по запросу
DN-805VGMC/SM 143,7 3580/2030/1400 798,0 по запросу
DN-890VGMC/SM 154,4 3580/2082/1400 882,1 по запросу
DN-1055VGMC/SM 185,9 3650/2535/1500 1046 по запросу
DN-1200VGMC/SM 205,3 4650/2290/1500 1190 по запросу
DN-1300VGMC/SM 230,7 4650/2290/1500 1289 по запросу
DN-1410VGMC/SM 248,7 4650/2290/1500 1397 по запросу
DN-1620VGMC/SM 290,2 4650/2390/1600 1607 по запросу
DN-1780VGMC/SM 304,9 5180/2390/1600 1765 по запросу

Чиллеры большой производительности с водяным охлаждением DANTEX серии DN-VSCLWE/SM

Модульные чиллеры большой производительности с водяным охлаждением конденсатора с винтовыми инверторными компрессорами. Холодопроизводительность 411-1561 кВт.
Модели Мощность в режиме охлаждения, кВт Габариты (ШхВхГ), мм Производительность в режиме охлаждения, кВт Рекоменд. розничная цена, руб.
DN-420VSCLWE/SM 76,36 3513/2000/1600 411,8 по запросу
DN-530VSCLWE/SM 91,10 3513/2000/1600 530,7 по запросу
DN-630VSCLWE/SM 112,90 3538/2130/1800 631,0 по запросу
DN-700VSCLWE/SM 120,80 3538/2130/1800 677,6 по запросу
DN-800VSCLWE/SM 140,40 3538/2130/1800 785,8 по запросу
DN-950VSCLWE/SM 164,60 4650/2184/1800 928,6 по запросу
DN-1050VSCLWE/SM 181,30 4650/2184/1800 1061,0 по запросу
DN-1150VSCLWE/SM 203,40 4650/2184/1800 1149,0 по запросу
DN-1260VSCLWE/SM 226,60 4650/2184/1800 1245,0 по запросу
DN-1380VSCLWE/SM 241,70 4652/2235/1900 1370,0 по запросу
DN-1510VSCLWE/SM 260,10 4675/2235/1900 1498,0 по запросу
DN-1580VSCLWE/SM 279,30 4675/2235/1900 1561,0 по запросу

Чиллеры большой производительности с водяным охлаждением DANTEX серии DN-VSCWE/SM

Модульные чиллеры большой производительности с водяным охлаждением конденсатора с винтовыми инверторными компрессорами. Холодопроизводительность 246-1635 кВт.
Модели Мощность в режиме охлаждения, кВт Габариты (ШхВхГ), мм Производительность в режиме охлаждения, кВт Рекоменд. розничная цена, руб.
DN-250VSCWE/SM 42,3 3500/1741/1200 245,8 по запросу
DN-315VSCWE/SM 51,24 3500/1741/1200 306,8 по запросу
DN-350VSCWE/SM 56,34 3500/1791/1200 333,8 по запросу
DN-380VSCWE/SM 64,09 3500/1791/1200 379,8 по запросу
DN-460VSCWE/SM 78,06 3500/1807/1200 459,9 по запросу
DN-530VSCWE/SM 88,70 3500/1807/1200 530,1 по запросу
DN-600VSCWE/SM 99,90 3500/1841/1200 599,8 по запросу
DN-700VSCWE/SM 113,10 3550/1941/1400 682,2 по запросу
DN-740VSCWE/SM 128,20 3550/1991/1400 739,4 по запросу
DN-770VSCWE/SM 128,00 4600/2188/1500 764,2 по запросу
DN-800VSCWE/SM 141,20 3550/1991/1400 815,3 по запросу
DN-950VSCWE/SM 155,60 4600/2238/1500 930,9 по запросу
DN-1050VSCWE/SM 177,40 4600/2238/1500 1060 по запросу
DN-1240VSCWE/SM 200,40 4600/2238/1500 1203 по запросу
DN-1380VSCWE/SM 228,40 4600/2238/1500 1342 по запросу
DN-1480VSCWE/SM 256,90 4650/2343/1600 1484 по запросу
DN-1650VSCWE/SM 282,90 4650/2343/1600 1635 по запросу

Чиллеры большой производительности с водяным охлаждением DANTEX серии DN-CCWE-H/S(10,11)M

Чиллеры большой производительности с водяным охлаждением конденсатора. Центробежные компрессоры ON/OFF, водяное охлаждение, испаритель затопленного типа.
Модели Мощность в режиме охлаждения, кВт Габариты (ШхВхГ), мм Производительность в режиме охлаждения, кВт Рекоменд. розничная цена, руб.
DN-CCWE500H/SM 286,2 4690/2410/1800 1758 по запросу
DN-CCWE550H/SM 314,8 4690/2410/1800 1934 по запросу
DN-CCWE600H/SM 343,6 4690/2410/1800 2110 по запросу
DN-CCWE650H/SM 372,0 4690/2410/1800 2285 по запросу
DN-CCWE700H/SM 401,7 4690/2410/1950 2461 по запросу
DN-CCWE750H/SM 430,0 4690/2410/1950 2637 по запросу
DN-CCWE800H/SM 458,7 4690/2410/1950 2813 по запросу
DN-CCWE850H/SM 486,3 4690/2410/1950 2989 по запросу
DN-CCWE900H/SM 512,3 4690/2410/1950 3164 по запросу
DN-CCWE950H/SM 542,8 4745/2610/2260 3340 по запросу
DN-CCWE1000H/SM 570,7 4745/2610/2260 3516 по запросу
DN-CCWE1100H/SM 624,4 4745/2610/2260 3868 по запросу
DN-CCWE1200H/SM 678,4 4745/2610/2260 4219 по запросу
DN-CCWE1300H/SM 731,3 4745/2610/2260 4571 по запросу
DN-CCWE1400H/S10M 793,4 5190/3010/2700 4922 по запросу
DN-CCWE1500H/S10M 848,5 5190/3010/2700 5274 по запросу
DN-CCWE1600H/S10M 909,4 5190/3010/2700 5626 по запросу
DN-CCWE1700H/S10M 965,4 5190/3010/2700 5977 по запросу
DN-CCWE1800H/S10M 1013 5290/3180/3150 6329 по запросу
DN-CCWE1900H/S10M 1070 5290/3180/3150 6680 по запросу
DN-CCWE2000H/S10M 1131 5290/3180/3150 7032 по запросу
DN-CCWE2100H/S10M 1180 5290/3180/3150 7384 по запросу
DN-CCWE2200H/S10M 1251 5290/3180/3150 7735 по запросу
DN-CCWE2300H/S10M 1246 5900/3650/3360 8087 по запросу
DN-CCWE2400H/S10M 1305 5900/3650/3360 8438 по запросу
DN-CCWE2500H/S10M 1357 5900/3650/3360 8790 по запросу
DN-CCWE2600H/S10M 1403 5900/3650/3360 9142 по запросу
DN-CCWE2700H/S10M 1454 5900/3650/3360 9493 по запросу
DN-CCWE2800H/S10M 1512 5900/3650/3360 9845 по запросу
DN-CCWE2900H/S10M 1574 5900/3650/3360 10196 по запросу
DN-CCWE3000H/S10M 1619 5900/3650/3360 10548 по запросу
DN-CCWE2300H/S11M 1537 5900/3650/3360 8087 по запросу
DN-CCWE2400H/S11M 1602 5900/3650/3360 8438 по запросу
DN-CCWE2500H/S11M 1671 5900/3650/3360 8790 по запросу
DN-CCWE2600H/S11M 1744 5900/3650/3360 9142 по запросу
DN-CCWE2700H/S11M 1804 5900/3650/3360 9493 по запросу
DN-CCWE2800H/S11M 1870 5900/3650/3360 9845 по запросу
DN-CCWE2900H/S11M 1926 5900/3650/3360 10196 по запросу
DN-CCWE3000H/S11M 1998 5900/3650/3360 10548 по запросу

Чиллеры большой производительности с водяным охлаждением DANTEX серии DN-CCWF-EV/SM

Чиллеры большой производительности с водяным охлаждением конденсатора с двухступенчатым инверторным компрессором.
Модели Мощность в режиме охлаждения, кВт Габариты (ШхВхГ), мм Производительность в режиме охлаждения, кВт Рекоменд. розничная цена, руб.
DN-CCWF250EV/SM 141,2 3650/2150/1940 879,0 по запросу
DN-CCWF300EV/SM 165,2 3650/2150/1940 1055 по запросу
DN-CCWF350EV/SM 193,0 3650/2150/1940 1231 по запросу
DN-CCWF400EV/SM 223,9 3650/2150/2000 1406 по запросу
DN-CCWF450EV/SM 247,3 3650/2150/2000 1582 по запросу
DN-CCWF500EV/SM 276,6 3650/2150/2000 1758 по запросу
DN-CCWF550EV/SM 310,1 3650/2150/2000 1934 по запросу
DN-CCWF600EV/SM 331,3 2750/10700/9060 2110 по запросу
DN-CCWF650EV/SM 357,2 2750/10790/9120 2285 по запросу
DN-CCWF700EV/SM 378,0 2750/11080/9330 2461 по запросу
DN-CCWF750EV/SM 407,5 4700/2750/1950 2637 по запросу
DN-CCWF800EV/SM 442,1 4700/2750/1950 2813 по запросу
DN-CCWF850EV/SM 460,7 4700/2750/1950 2989 по запросу
DN-CCWF900EV/SM 482,2 4750/2900/2150 3164 по запросу
DN-CCWF950EV/SM 513,3 4750/2900/2150 3340 по запросу
DN-CCWF1000EV/SM 538,8 4750/2900/2150 3516 по запросу
DN-CCWF1100EV/SM 591,8 4800/3050/2260 3868 по запросу
DN-CCWF1200EV/SM 641,7 4800/3050/2260 4219 по запросу
DN-CCWF1300EV/SM 698 4800/3050/2260 4571 по запросу

Чиллеры большой производительности с водяным охлаждением DANTEX серии DN-CCWG-EV/SM

Чиллеры большой производительности с водяным охлаждением конденсатора с двухступенчатым инверторным компрессором.
Модели Мощность в режиме охлаждения, кВт Габариты (ШхВхГ), мм Производительность в режиме охлаждения, кВт Рекоменд. розничная цена, руб.
DN-CCWG170EV/SM 93,40 3500/1800/1400 597,7 по запросу
DN-CCWG200EV/SM 107,6 3500/1800/1400 703,2 по запросу
DN-CCWG230EV/SM 126,6 3500/1800/1400 808,7 по запросу
DN-CCWG250EV/SM 141,8 3500/1800/1400 879,0 по запросу
DN-CCWG400EV/SM 213,5 2600/7700/7000 1406 по запросу
DN-CCWG450EV/SM 253,4 2600/8300/7500 1582 по запросу
DN-CCWG800EV/SM 426,4 2650/14500/12500 2813 по запросу
DN-CCWG900EV/SM 489,3 2650/15000/13000 3164 по запросу

Чиллеры большой производительности с водяным охлаждением DANTEX серии DN-CCWE-E(HS)/S(10)M

Чиллеры большой производительности с водяным охлаждением конденсатора. Центробежные компрессоры ON/OFF, водяное охлаждение, испаритель затопленного типа. Cупер энергоэффективность.
Модели Мощность в режиме охлаждения, кВт Габариты (ШхВхГ), мм Производительность в режиме охлаждения, кВт Рекоменд. розничная цена, руб.
DN-CCWE500E/SM 284,5 5020/2410/1800 1758 по запросу
DN-CCWE550E/SM 311,7 5020/2410/1800 1934 по запросу
DN-CCWE600E/SM 336,0 5020/2410/1800 2110 по запросу
DN-CCWE650E/SM 363,4 5020/2410/1800 2285 по запросу
DN-CCWE700E/SM 392,6 5020/2510/2100 2461 по запросу
DN-CCWE750E/SM 418,6 5020/2510/2100 2637 по запросу
DN-CCWE800E/SM 443,9 5020/2510/2100 2813 по запросу
DN-CCWE850E/SM 470,9 5020/2510/2100 2989 по запросу
DN-CCWE900E/SM 501,0 5020/2510/2100 3164 по запросу
DN-CCWE950E/SM 522,8 5045/2610/2260 3340 по запросу
DN-CCWE1000E/SM 552 5045/2610/2260 3516 по запросу
DN-CCWE1100E/SM 608,3 5045/2610/2260 3868 по запросу
DN-CCWE1200E/SM 661,1 5045/2610/2260 4219 по запросу
DN-CCWE1300E/SM 715,1 5045/3010/2700 4571 по запросу
DN-CCWE1400E/S10M 772,8 5690/3010/2800 4922 по запросу
DN-CCWE1500E/S10M 827,9 5690/3010/2800 5274 по запросу
DN-CCWE1600E/S10M 878,7 5690/3010/2800 5626 по запросу
DN-CCWE1700E/S10M 905,7 5690/3010/2800 5977 по запросу
DN-CCWE1800E/S10M 956,3 5790/3180/3150 6329 по запросу
DN-CCWE1900E/S10M 1002 5790/3180/3150 6680 по запросу
DN-CCWE2000E/S10M 1073 5790/3180/3150 7032 по запросу
DN-CCWE2100E/S10M 1133 5790/3180/3150 7384 по запросу
DN-CCWE2200E/S10M 1205 5790/3180/3150 7735 по запросу
DN-CCWE2300HS/S10M 1184,9 5900/3650/3360 8087 по запросу
DN-CCWE2400HS/S10M 1244,7 5900/3650/3360 8438 по запросу
DN-CCWE2500HS/S10M 1298,8 5900/3650/3360 8790 по запросу
DN-CCWE2600HS/S10M 1347,3 5900/3650/3360 9142 по запросу
DN-CCWE2700HS/S10M 1400,7 5900/3650/3360 9493 по запросу
DN-CCWE2800HS/S10M 1458,8 5900/3650/3360 9845 по запросу
DN-CCWE2900HS/S10M 1522,9 5900/3650/3360 10196 по запросу
DN-CCWE3000HS/S10M 1568,5 5900/3650/3360 10548 по запросу