Мультисплит-системы Samsung
Мультисплит-системы FJM. Системы кондиционирования для вашего бизнеса.

| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Мощность в режиме обогрева, кВт | Размер внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Внешний блок AJ040TXJ2KH/EA | 4 | 4,4 | — | 140 250 |
| Внешний блок AJ050TXJ2KH/EA | 5 | 5,7 | — | 162 250 |
| Внешний блок AJ068TXJ3KH/EA | 6,8 | 8 | — | 207 600 |
| Внешний блок AJ080TXJ4KH/EA | 8 | 9 | — | 235 200 |
| Внешний блок AJ100TXJ5KH/EA | 10 | 12 | — | 353 400 |
| Внешний блок AJ140TXJ5KH/EA | 14 | 15 | — | 437 250 |
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Мощность в режиме обогрева, кВт | Размер внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Внутренний блок AJ020TNTDKH/EA | 2 | 2,2 | 820 x 299 x 215 | 41 500 |
| Внутренний блок AJ025TNTDKH/EA | 2,5 | 3,2 | 820 x 299 x 215 | 45 400 |
| Внутренний блок AJ035TNTDKH/EA | 3,5 | 4 | 820 x 299 x 215 | 49 500 |
| Внутренний блок AJ050TNTDKH/EA | 5 | 6 | 1055 x 299 x 215 | 53 400 |
| Внутренний блок AJ068TNTDKH/EA | 6,5 | 7 | 1055 x 299 x 215 | 57 600 |
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Мощность в режиме обогрева, кВт | Размер внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Внутренний блок AJ020TNAPKH/EA | 2 | 2,2 | 889 x 299 x 215 | 51 300 |
| Внутренний блок AJ025TNAPKH/EA | 2,5 | 3,2 | 889 x 299 x 215 | 53 300 |
| Внутренний блок AJ035TNAPKH/EA | 3,5 | 4 | 889 x 299 x 215 | 54 700 |
| Внутренний блок AJ050TNAPKH/EA | 5 | 6 | 1055 x 299 x 215 | 58 600 |
| Внутренний блок AJ068TNAPKH/EA | 6,2 | 8 | 1055 x 299 x 215 | 63 300 |
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Мощность в режиме обогрева, кВт | Размер внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Внутренний блок AJ026TNLPKH/EA | 2,6 | 2,9 | 700 x 199 x 440 | 68 900 |
| Внутренний блок AJ035TNLPKH/EA | 3,5 | 3,8 | 700 x 199 x 440 | 73 300 |
| Внутренний блок AJ052TNLPKH/EA | 5,2 | 5,6 | 900 x 199 x 440 | 82 100 |
| Внутренний блок AJ071TNLPKH/EA | 7,1 | 8 | 1100 x 199 x 440 | 89 400 |
| Пульт проводной MWR-SH11N FJM | — | — | — | 25 990 |
| ИК пульт AR-EH03E FJM | — | — | — | 10 500 |
| Приемник MRK-A10N | — | — | — | 10 500 |
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Мощность в режиме обогрева, кВт | Размер внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Внутренний блок AJ020TNNDKH/EA | 2 | 2,2 | 575 x 250 x 575 | 49 700 |
| Внутренний блок AJ026TNNDKH/EA | 2,6 | 2,9 | 575 x 250 x 575 | 50 900 |
| Внутренний блок AJ035TNNDKH/EA | 3,5 | 3,8 | 575 x 250 x 575 | 54 400 |
| Внутренний блок AJ052TNNDKH/EA | 5,2 | 5,6 | 575 x 250 x 575 | 57 880 |
| Панель PC4SUFMAN CAC WindFree | — | — | — | 19 700 |
| Пульт проводной MWR-SH11N FJM "Mini" WindFree | — | — | — | 25 990 |
| ИК пульт AR-EH03E FJM "Mini" WindFree | — | — | — | 10 500 |
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Мощность в режиме обогрева, кВт | Размер внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Внутренний блок AJ026TN1DKH/EA | 2,6 | 2,9 | 970 x 135 x 410 | 63 100 |
| Внутренний блок AJ035TN1DKH/EA | 3,5 | 3,8 | 970 x 135 x 410 | 66 000 |
| Панель PC1NWFMAN | — | — | — | 34 550 |
| Пульт проводной MWR-SH11N FJM WindFree | — | — | — | 25 990 |
| ИК пульт AR-EH03E FJM WindFree | — | — | — | 10 500 |
© 1998 — 2026, DANTEX GROUP.
Внимание! Информация на сайте не является публичной офертой
Политика конфиденциальности персональных данных
Политика в отношении обработки персональных данных (Положение об обработке)
Адрес: Москва, пр-кт Андропова, д.18, корп.5, офис 1401 | карта проезда
Телефон: 8 495 916 52 11, e-mail: info@dantexgroup.ru