Мультисплит-системы Samsung
Мультисплит-системы FJM. Системы кондиционирования для вашего бизнеса.
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Мощность в режиме обогрева, кВт | Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Внешний блок AJ040TXJ2KH/EA | 4 | 4,4 | — | 137 650 |
| Внешний блок AJ050TXJ2KH/EA | 5 | 5,7 | — | 145 900 |
| Внешний блок AJ068TXJ3KH/EA | 6,8 | 8 | — | 226 400 |
| Внешний блок AJ080TXJ4KH/EA | 8 | 9 | — | 248 000 |
| Внешний блок AJ100TXJ5KH/EA | 10 | 12 | — | 256 900 |
| Внешний блок AJ140TXJ5KH/EA | 14 | 15 | — | 318 000 |
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Мощность в режиме обогрева, кВт | Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Внутренний блок AJ020TNTDKH/EA | 2 | 2,2 | 820 x 299 x 215 | 35 500 |
| Внутренний блок AJ025TNTDKH/EA | 2,5 | 3,2 | 820 x 299 x 215 | 40 500 |
| Внутренний блок AJ035TNTDKH/EA | 3,5 | 4 | 820 x 299 x 215 | 43 500 |
| Внутренний блок AJ050TNTDKH/EA | 5 | 6 | 1055 x 299 x 215 | 47 600 |
| Внутренний блок AJ068TNTDKH/EA | 6,5 | 7 | 1055 x 299 x 215 | 50 500 |
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Мощность в режиме обогрева, кВт | Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Внутренний блок AJ020TNAPKH/EA | 2 | 2,2 | 889 x 299 x 215 | 59 200 |
| Внутренний блок AJ025TNAPKH/EA | 2,5 | 3,2 | 889 x 299 x 215 | 62 800 |
| Внутренний блок AJ035TNAPKH/EA | 3,5 | 4 | 889 x 299 x 215 | 66 100 |
| Внутренний блок AJ050TNAPKH/EA | 5 | 6 | 1055 x 299 x 215 | 70 400 |
| Внутренний блок AJ068TNAPKH/EA | 6,2 | 8 | 1055 x 299 x 215 | 76 500 |
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Мощность в режиме обогрева, кВт | Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Внутренний блок AJ026TNLPKH/EA | 2,6 | 2,9 | 700 x 199 x 440 | По запросу |
| Внутренний блок AJ035TNLPKH/EA | 3,5 | 3,8 | 700 x 199 x 440 | 63 600 |
| Внутренний блок AJ052TNLPKH/EA | 5,2 | 5,6 | 900 x 199 x 440 | По запросу |
| Внутренний блок AJ071TNLPKH/EA | 7,1 | 8 | 1100 x 199 x 440 | 79 500 |
| Пульт проводной MWR-SH11N FJM | — | — | — | 25 990 |
| ИК пульт AR-EH03E FJM | — | — | — | 10 500 |
| Приемник MRK-A10N | — | — | — | 7 100 |
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Мощность в режиме обогрева, кВт | Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Внутренний блок AJ020TNNDKH/EA | 2 | 2,2 | 575 x 250 x 575 | 42 600 |
| Внутренний блок AJ026TNNDKH/EA | 2,6 | 2,9 | 575 x 250 x 575 | 44 100 |
| Внутренний блок AJ035TNNDKH/EA | 3,5 | 3,8 | 575 x 250 x 575 | 69 600 |
| Внутренний блок AJ052TNNDKH/EA | 5,2 | 5,6 | 575 x 250 x 575 | 73 100 |
| Панель PC4SUFMAN CAC WindFree | — | — | — | 19 700 |
| Пульт проводной MWR-SH11N FJM "Mini" WindFree | — | — | — | 25 990 |
| ИК пульт AR-EH03E FJM "Mini" WindFree | — | — | — | 10 500 |
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Мощность в режиме обогрева, кВт | Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Внутренний блок AJ026TN1DKH/EA | 2,6 | 2,9 | 970 x 135 x 410 | 63 100 |
| Внутренний блок AJ035TN1DKH/EA | 3,5 | 3,8 | 970 x 135 x 410 | 66 000 |
| Панель PC1NWFMAN | — | — | — | 34 550 |
| Пульт проводной MWR-SH11N FJM WindFree | — | — | — | 25 990 |
| ИК пульт AR-EH03E FJM WindFree | — | — | — | 10 500 |
© 1998 — 2026, DANTEX GROUP.
Внимание! Информация на сайте не является публичной офертой
Политика конфиденциальности персональных данных
Политика в отношении обработки персональных данных (Положение об обработке)
Адрес: Москва, пр-кт Андропова, д.18, корп.5, офис 1401 | карта проезда
Телефон: 8 495 916 52 11, e-mail: info@dantexgroup.ru