Другие модели серии Samsung CAC 360ᵒ
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Мощность в режиме обогрева, кВт | Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Внутренний блок AC071MN4PKH/EU | 7,1 | 8 | 947 x 281 x 947 | 81 700 |
| Внутренний блок AC100MN4PKH/EU | 10 | 11,2 | 947 x 365 x 947 | 95 500 |
| Внутренний блок AC120MN4PKH/EU | 12 | 1,3 | 947 x 365 x 947 | 100 900 |
| Внутренний блок AC140MN4PKH/EU | 13,4 | 15,5 | 947 x 365 x 947 | 114 700 |
| Панель PC4NUDMAN | 24 400 | |||
| Панель PC4NBDMAN | 42 700 | |||
| Панель PC4NUNMAN | 18 800 | |||
| Панель PC4NBNMAN | 34 200 | |||
| ИК пульт AR-EH03E CAC 360ᵒ | 10 500 |

