Другие модели серии Samsung CAC 4-поточные WindFree
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Мощность в режиме обогрева, кВт | Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Внутренний блок AC052NN4DKH/EU | 5 | 6 | 840 x 204 x 840 | 54 500 |
| Внутренний блок AC071NN4DKH/EU | 7,1 | 8 | 840 x 204 x 840 | 55 800 |
| Внутренний блок AC100NN4DKH/EU | 10 | 11,2 | 840 x 288 x 840 | 57 900 |
| Внутренний блок AC120NN4DKH/EU | 12 | 13 | 840 x 288 x 840 | 63 400 |
| Внутренний блок AC140NN4DKH/EU | 13,4 | 15,5 | 840 x 288 x 840 | 69 800 |
| Панель PC4NUFMAN | 25 500 | |||
| Пульт проводной MWR-SH11N САС WindFree | 29 990 |

