| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность (макс.), Вт | Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| RK-07SCDG/RK-07SCDGE | 2,25 | — | 735х260х190 | 34 990 |
| RK-09SCDG/RK-09SCDGE | 2,5 | — | 735х260х190 | 37 990 |
| RK-12SCDG/RK-12SCDGE | 3,25 | — | 810х260х190 | 49 990 |
| RK-18SCDG/RK-18SCDGE | 5,1 | — | 978х333х248 | 82 990 |
| RK-24SCDG/RK-24SCDGE | 6,15 | — | 978х333х248 | 102 990 |
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность (макс.), Вт | Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| RK-07SCDGI/RK-07SCDGIE | 2,2 | — | 735х260х190 | 42 990 |
| RK-09SCDGI/RK-09SCDGIE | 2,5 | — | 735х260х190 | 49 990 |
| RK-12SCDGI/RK-12SCDGIE | 3,2 | — | 867х276х206 | 53 990 |
| RK-18SCDGI/RK-18SCDGIE | 4,6 | — | 978х333х248 | 91 990 |
| RK-24SCDGI/RK-24SCDGIE | 6,2 | — | 978х333х248 | 116 990 |
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность (макс.), Вт | Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| RK-18ENT5/RK-18ENT5E | 5,28 | 2130 | 910×294×206 | 69 990 |
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность (макс.), Вт | Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| RK-07MDMG/RK-07MDMEG | 2,34 | 1,2 | 723×286×199 | 29 990 |
| RK-09MDMG/RK-09MDMEG | 2,63 | 1,3 | 723×286×199 | 34 990 |
| RK-12MDMG/RK-12MDMEG | 3,52 | 1,6 | 813×289×201 | 40 990 |
| RK-18MDMG/RK-18MDMEG | 5,3 | 2,25 | 975×308×218 | 62 990 |
| RK-24MDMG/RK-24MDMEG | 7,03 | 3,1 | 1055×330×231 | 91 990 |
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность (макс.), Вт | Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| RK-07MDMIG/RK-07MDMIEG | 2,051 | 2,03 | 723×286×199 | 35 990 |
| RK-09MDMIG/RK-09MDMIEG | 2,637 | 2,2 | 723×286×199 | 38 990 |
| RK-12MDMIG/RK-12MDMIEG | 3,516 | 2,2 | 813×289×201 | 41 990 |
| RK-18MDMIG/RK-18MDMIEG | 5,274 | 2,8 | 975×308×218 | 72 990 |
| RK-24MDMIG/RK-24MDMIEG | 7,032 | 3,9 | 1055×330×231 | 97 990 |
Бытовые настенные кондиционеры с мощностью охлаждения от 2.2 до 7.03 кВт.
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность (макс.), Вт | Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| RK-07SDM4G/RK-07SDM4EG | 2,2 | 1,3 | 715x285x194 | 29 990 |
| RK-12SDM5G/RK-12SDM5EG | 3,52 | 1,6 | 805x285x194 | 40 990 |
| RK-12SDM5G/RK-12SDM5EG | 3,52 | 1,6 | 805x285x194 | 40 990 |
| RK-18SDM5G/RK-18SDM5EG | 5,3 | 2,35 | 957x302x213 | 62 990 |
| RK-18SDM4G/RK-18SDM4EG | 5,3 | 2,35 | 957x302x213 | 62 990 |
Бытовые настенные кондиционеры с мощностью охлаждения от 2.8 до 7.03 кВт.
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность (макс.), Вт | Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| RK-07SDMI/RK-07SDMIE | 2,49 | 2,00 | 715x285x194 | 34 990 |
| RK-09SDMI/RK-09SDMIE | 2,84 | 2,03 | 715x285x194 | 38 990 |
| RK-12SDMI/RK-12SDMIE | 3,60 | 2,07 | 720x495x270 | 41 990 |
| RK-18SDMI/RK-18SDMIE | 5,27 | 2,50 | 957x302x213 | 72 990 |
| RK-24SDMI/RK-24SDMIE | 7,03 | 3,50 | 1040x327x220 | 91 990 |
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность (макс.), Вт | Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| RK-09VDMI/RK-09VDMIE | 2,63 | 2200 | 920x321x211 | 64 990 |
| RK-12VDMI/RK-12VDMIE | 3,51 | 2200 | 920x321x211 | 70 990 |
| RK-18VDMI/RK-18VDMIE | 5,27 | 2500 | 920x321x211 | 78 990 |
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность (макс.), Вт | Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| RK-07KATG/RK-07KATGE | 2,2 | 1,11 | 778×272×192 | 27 990 |
| RK-09KATG/RK-09KATGE | 2,64 | 1,26 | 778×272×192 | 29 990 |
| RK-12KATG/RK-12KATGE | 3,52 | 1,85 | 778×272×192 | 38 990 |
| RK-18KATG/RK-18KATGE | 5,28 | 2,45 | 910×305×195 | 64 990 |
| RK-24KATG/RK-24KATGE | 7,03 | 2,95 | 1005×322×220 | 83 990 |
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность (макс.), Вт | Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| RK-07KATGI/RK-07KATGIE | 2,2 | 1,55 | 778×272×192 | 35 990 |
| RK-09KATGI/RK-09KATGIE | 2,6 | 1,60 | 778×272×192 | 39 990 |
| RK-12KATGI/RK-12KATGIE | 3,5 | 1,80 | 778×272×192 | 43 990 |
| RK-18KATGI/RK-18KATGIE | 5,3 | 2,50 | 910×305×195 | 73 990 |
| RK-24KATGI/RK-24KATGIE | 7,03 | 2,70 | 1005×322×220 | 92 990 |
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность (макс.), Вт | Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| RK-09SSI3/RK-09SSI3E | 2,7 | 1400 | 894x291x211 | 57 990 |
| RK-12SSI3/RK-12SSI3E | 3,5 | 1550 | 894x291x211 | 65 990 |
| RK-18SSI3/RK-18SSI3E | 5,2 | 2400 | 1017×304×221 | 104 990 |
Бытовые настенные кондиционеры с мощностью охлаждения от 2.72 до 7.03 кВт.
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность (макс.), Вт | Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| RK-09PDMI/RK-09PDMIE | 2,72 | 2,20 | 857х300х231 | 57 990 |
| RK-12PDMI/RK-12PDMIE | 3,51 | 2,20 | 857х300х231 | 65 990 |
| RK-18PDMI/RK-18PDMIE | 5,27 | 2,50 | 1024х321х2461 | По запросу |
Настенные кондиционеры с мощностью охлаждения от 2.2 до 7.03 кВт.
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность (макс.), Вт | Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| RK-07SAT/RK-07SATE | 2,2 | 891 | 790×275×192 | 30 990 |
| RK-09SAT/RK-09SATE | 2,64 | 1069 | 790×275×192 | 33 990 |
| RK-12SAT/RK-12SATE | 3,52 | 1424 | 790×275×192 | 43 990 |
| RK-18SAT/RK-18SATE | 5,28 | 2139 | 920×306×195 | 74 990 |
| RK-24SAT/RK-24SATE | 7,03 | 2900 | 1100×333×222 | 96 990 |
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность (макс.), Вт | Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| RK-24SSI/RK-24SSIЕ | 6,10 (1,26~6,60) | 2600 | 1018×315×227 | 82 990 |
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность (макс.), Вт | Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| RK-09SMI/RK-09SMIЕ | 2,64 (1,11~3,08) | 1520 | 718×240×180 | 38 990 |
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность (макс.), Вт | Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| RK-12SFM/RK-12SFME | 3,52 | 1650 | 805×285×194 | 39 990 |
| RK-18SFM/RK-18SFME | 5,28 | 2200 | 957×302×213 | 68 990 |
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность (макс.), Вт | Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| RK-09SAG/RK-09SAGE | 2,550 | 1050 | 744×254×185 | 37 990 |
| RK-12SAG/RK-12SAGE | 3,250 | 1230 | 819×254×185 | 50 990 |
| RK-24SAG/RK-24SAGE | 6,15 | 2700 | 1017×304×221 | 103 990 |
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность (макс.), Вт | Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| RK-12ENT3/ RK-12ENT3E | 3,52 | 1430 | 777×250×201 | 37 990 |
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность (макс.), Вт | Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| RK-09SSI2/RK-09SSI2E | 2,50 (0,50~3,25) | 1400 | 713×270×195 | 44 990 |
| RK-12SSI2/RK-12SSI2E | 3,20 (0,9~3,6) | 1500 | 790×275×200 | 54 990 |
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность (макс.), Вт | Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| RK-07ENT4/RK-07ENT4E | 2,2 | 1080 | 777×250×201 | 25 990 |
| RK-09ENT4/RK-09ENT4E | 2,64 | 1250 | 777×250×201 | 27 990 |
| RK-24ENT4/RK-24ENT4E | 7,03 | 2830 | 1010×315×220 | 73 990 |
Бытовые настенные кондиционеры с мощностью охлаждения от 2.2 до 7.03 кВт.
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность (макс.), Вт | Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| RK-07SDM4/RK-07SDM4E | 2,2 | 1150 | 715×285×194 | 24 990 |
| RK-09SDM4/RK-09SDM4E | 2,78 | 1850 | 715×285×194 | 32 990 |
| RK-12SDM4/RK-12SDM4E | 3,37 | 1950 | 805×285×194 | 40 990 |
| RK-24SDM4/RK-24SDM4E | 7,03 | 3300 | 1040×327×220 | 91 990 |
Настенные инверторные кондиционеры с мощностью охлаждения от 2.6 до 6.84 кВт с функцией WiFi-управления и технологиями Gentle Cool Wind и Smart Air Flow. Биполярный генератор ионов и УФ-стерилизатор в комплекте.
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность (макс.), Вт | Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| RK-18SATI PLUS/RK-18SATIE | 5,1 | 2550 | 920×306×195 | 92 990 |
| RK-24SATI PLUS/RK-24SATIE | 6,84 | 3000 | 1100×333×222 | 114 990 |
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность (макс.), Вт | Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| RK-09SDM5G/RK-09SDM5EG | 2,63 | 1,3 | 715x285x194 | 33 990 |
| RK-24SDM5G/RK-24SDM5EG | 7,03 | 2,90 | 1040x327x220 | 91 990 |
Бытовые настенные кондиционеры с мощностью охлаждения от 2,2 до 7,33 кВт с технологиями Gentle Cool Wind и Smart Air Flow.
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность (макс.), Вт | Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| RK-09SAT2/RK-09SAT2E | 2,64 | 1260 | 790×275×192 | 34 990 |
| RK-12SAT2/RK-12SAT2E | 3,52 | 1680 | 790×275×192 | 44 900 |
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность (макс.), Вт | Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| RK-07ENT6/RK-07ENT6E | 2,05 | 1080 | 811×278×198 | 28 990 |
| RK-09ENT6/RK-09ENT6E | 2,49 | 1250 | 811×278×198 | 31 990 |
| RK-12ENT6/RK-12ENT6E | 3,23 | 1760 | 811×278×198 | 41 990 |
| RK-18ENT6/RK-18ENT6E | 3,23 | 2130 | 910×294×206 | 71 990 |
| RK-24ENT6/RK-24ENT6E | 6,45 | 2830 | 910×294×206 | 88 990 |
Бытовые настенные кондиционеры с мощностью охлаждения от 2.34 до 7.03 кВт.
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность (макс.), Вт | Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| RK-07SDM5G/RK-07SDM5EG | 2,34 | 1,3 | 715x285x194 | 29 990 |
| RK-09SDM5G/RK-09SDM5EG | 2,63 | 1,3 | 715x285x194 | 33 990 |
| RK-18SDM5G/RK-18SDM5EG | 5,3 | 2,35 | 957x302x213 | 62 990 |
| RK-24SDM5G/RK-24SDM5EG | 7,03 | 2,90 | 1040x327x220 | 91 990 |
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность (макс.), Вт | Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| RK-09SAT2BI Black PLUS/RK-09SAT2BIE | 2,6 | 1500 | 790x275x192 | 54 990 |
| RK-12SAT2BI Black PLUS/RK-12SAT2BIE | 3,4 | 1730 | 790x275x192 | 59 990 |
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность (макс.), Вт | Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| RK-07ENT6/RK-07ENT6E | 2,05 | 1080 | 698×255×190 | 28 990 |
| RK-09ENT6/RK-09ENT6E | 2,49 | 1250 | 698×255×190 | 31 990 |
| RK-12ENT6/RK-12ENT6E | 3,23 | 1760 | 777×250×201 | 41 990 |
| RK-18ENT6/RK-18ENT6E | 5,28 | 2130 | 910×294×206 | 71 990 |
| RK-24ENT6/RK-24ENT6E | 6,45 | 2830 | 910×294×206 | 88 990 |
Бытовые настенные кондиционеры с мощностью охлаждения от 2,2 до 7,33 кВт с технологиями Gentle Cool Wind и Smart Air Flow.
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность (макс.), Вт | Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| RK-07SAT2/RK-07SAT2E | 2,2 | 1110 | 790×275×192 | 31 990 |
| RK-09SAT2/RK-09SAT2E | 2,64 | 1260 | 790×275×192 | 34 990 |
| RK-12SAT2/RK-12SAT2E | 3,52 | 1680 | 790×275×192 | 44 900 |
| RK-18SAT2/RK-18SAT2E | 5,28 | 2450 | 920×306×195 | 76 990 |
| RK-24SAT2/RK-24SAT2E | 7,33 | 1680 | 1100×333×222 | 97 990 |