Другие модели серии Trane Voyager I
| Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Мощность в режиме обогрева, кВт | Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Trane Автономный крышный кондиционер Voyager I (WSD/WSH060) | 17,2 | 12 | 1775x1124x921 | по запросу |
| Trane Автономный крышный кондиционер Voyager I (TSD/TSH YSD/YSH060) | 17,2 | 12 | 1775x1124x921 | по запросу |
| Trane Автономный крышный кондиционер Voyager I (TSD/TSH YSD/YSH072) | 21,8 | 18 | 2251x1353x1038 | по запросу |
| Trane Автономный крышный кондиционер Voyager I (WSD/WSH090) | 24,9 | 18 | 2251x1353x1038 | по запросу |
| Trane Автономный крышный кондиционер Voyager I (TSD/TSH YSD/YSH090) | 24,9 | 18 | 2251x1353x1038 | по запросу |
| Trane Автономный крышный кондиционер Voyager I (TSD/TSH YSD/YSH102) | 28,7 | 25 | 2251x1353x1190 | по запросу |
| Trane Автономный крышный кондиционер Voyager I (TSD/TSH YSD/YSH120) | 31,7 | 25 | 2251x1353x1190 | по запросу |

